Volksinitiative vom 02.04.2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 5'519'168 | ||
| davon Auslandschweizer | 204'010 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'882'879 | ||
| Stimmbeteiligung | 52.23% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 58'499 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 14'073 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'810'307 | ||
| Ja-Stimmen | 987'045 | 35.1% | |
| Nein-Stimmen | 1'823'262 | 64.9% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 20 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 2021 2631
Anmerkung: