Bundesgesetz vom 17.03.2017 über die Reform der Altersvorsorge 2020
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 5'372'748 | ||
| davon Auslandschweizer | 168'447 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'545'897 | ||
| Stimmbeteiligung | 47.39% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 30'679 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 8'063 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'507'155 | ||
| Ja-Stimmen | 1'186'203 | 47.3% | |
| Nein-Stimmen | 1'320'952 | 52.7% | |
Fundstelle: BBl 2017 7829
Anmerkung: