Volksinitiative vom 23.01.2009 'Sicheres Wohnen im Alter'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
Stimmberechtigte | |||
Total Stimmberechtigte | 5'160'811 | ||
davon Auslandschweizer | 132'102 | ||
Stimmbeteiligung | |||
Eingelangte Stimmzettel | 2'194'727 | ||
Stimmbeteiligung | 42.53% | ||
Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
Leere Stimmzettel | 48'172 | ||
Ungültige Stimmzettel | 7'044 | ||
In Betracht fallende Stimmzettel | |||
Gültige Stimmzettel | 2'139'511 | ||
Ja-Stimmen | 1'014'016 | 47.4% | |
Nein-Stimmen | 1'125'495 | 52.6% | |
Annehmende Stände | 9 1/2 | ||
Verwerfende Stände | 11 5/2 |
Fundstelle: BBl 2013 1135
Anmerkung: