Volksinitiative vom 23.01.2009 'Eigene vier Wände dank Bausparen'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 5'149'086 | ||
| davon Auslandschweizer | 131'074 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'984'038 | ||
| Stimmbeteiligung | 38.53% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 44'095 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 5'655 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'934'288 | ||
| Ja-Stimmen | 601'449 | 31.1% | |
| Nein-Stimmen | 1'332'839 | 68.9% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 20 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 2012 7685
Anmerkung: