Änderung vom 6.10.2006 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG)
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'929'272 | ||
| davon Auslandschweizer | 110'456 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'784'498 | ||
| Stimmbeteiligung | 36.20% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 19'618 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 5'970 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'758'910 | ||
| Ja-Stimmen | 1'039'282 | 59.1% | |
| Nein-Stimmen | 719'628 | 40.9% | |
Fundstelle: BBl 2007 6015
Anmerkung: