Volksinitiative 'für eine Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'680'971 | ||
| davon Auslandschweizer | 72'582 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'950'308 | ||
| Stimmbeteiligung | 41.66% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 27'527 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 6'650 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'916'131 | ||
| Ja-Stimmen | 756'337 | 39.5% | |
| Nein-Stimmen | 1'159'794 | 60.5% | |
| Annehmende Stände | 6 | ||
| Verwerfende Stände | 14 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 2001 1141
Anmerkung: