Volksinitiative 'Mehr Rechte für das Volk dank dem Referendum mit Gegenvorschlag (Konstruktives Referendum)'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'676'509 | ||
| davon Auslandschweizer | 72'251 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'095'513 | ||
| Stimmbeteiligung | 44.80% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 101'274 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 9'433 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'984'806 | ||
| Ja-Stimmen | 676'776 | 34.1% | |
| Nein-Stimmen | 1'308'030 | 65.9% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 20 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 2001 183
Anmerkung: