Verfassungsartikel über eine Energielenkungsabgabe für die Umwelt (Gegenentwurf zur zurückgezogenen 'Energie-Umwelt-Initiative')
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'676'509 | ||
| davon Auslandschweizer | 72'251 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'099'325 | ||
| Stimmbeteiligung | 44.89% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 72'418 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 9'160 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'017'747 | ||
| Ja-Stimmen | 898'050 | 44.5% | |
| Nein-Stimmen | 1'119'697 | 55.5% | |
| Annehmende Stände | 2 1/2 | ||
| Verwerfende Stände | 18 5/2 | ||
Fundstelle: BBl 2001 183
Anmerkung: