Bundesbeschluss über die Aenderung der Voraussetzungen für die Wählbarkeit in den Bundesrat
Die Vorlage wurde angenommen
Stimmberechtigte | |||
Total Stimmberechtigte | 4'641'575 | ||
davon Auslandschweizer | 68'548 | ||
Stimmbeteiligung | |||
Eingelangte Stimmzettel | 1'764'453 | ||
Stimmbeteiligung | 38.01% | ||
Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
Leere Stimmzettel | 35'404 | ||
Ungültige Stimmzettel | 5'457 | ||
In Betracht fallende Stimmzettel | |||
Gültige Stimmzettel | 1'723'592 | ||
Ja-Stimmen | 1'287'081 | 74.7% | |
Nein-Stimmen | 436'511 | 25.3% | |
Annehmende Stände | 18 6/2 | ||
Verwerfende Stände | 2 |
Fundstelle: BBl 1999 2475
Anmerkung: