Eidgenössische Volksinitiative 'für eine gesunde Krankenversicherung'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'602'535 | ||
| davon Auslandschweizer | 54'042 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'014'250 | ||
| Stimmbeteiligung | 43.75% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 43'849 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 5'550 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'964'851 | ||
| Ja-Stimmen | 460'674 | 23.4% | |
| Nein-Stimmen | 1'504'177 | 76.6% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 20 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 1995 I 278
Anmerkung: