'Stadt-Land-Initiative gegen die Bodenspekulation'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'285'518 | ||
| davon Auslandschweizer | 11'615 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 2'263'924 | ||
| Stimmbeteiligung | 52.83% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 31'548 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 2'273 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 2'230'103 | ||
| Ja-Stimmen | 686'398 | 30.8% | |
| Nein-Stimmen | 1'543'705 | 69.2% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 20 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 1989 I 231
Anmerkung: