Volksinitiative 'Recht auf Leben'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'144'413 | ||
| davon Auslandschweizer | 9'479 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'480'472 | ||
| Stimmbeteiligung | 35.72% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 31'856 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 1'523 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'447'093 | ||
| Ja-Stimmen | 448'016 | 31.0% | |
| Nein-Stimmen | 999'077 | 69.0% | |
| Annehmende Stände | 4 3/2 | ||
| Verwerfende Stände | 16 3/2 | ||
Fundstelle: BBl 1985 II 677
Anmerkung: