Volksinitiative 'für einen wirksamen Schutz der Mutterschaft'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'123'179 | ||
| davon Auslandschweizer | 9'341 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'552'010 | ||
| Stimmbeteiligung | 37.63% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 19'166 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 2'428 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'530'416 | ||
| Ja-Stimmen | 241'442 | 15.8% | |
| Nein-Stimmen | 1'288'974 | 84.2% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 20 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 1985 I 277
Anmerkung: