Bundesbeschluss vom 22.03.1974 über das Volksbegehren für die soziale Krankenversicherung und die Aenderung der Bundesverfassung auf dem Gebiet der Kranken-, Unfall- und Mutterschaftsversicherung
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 3'706'105 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'472'162 | ||
| Stimmbeteiligung | 39.72% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 19'731 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 14'094 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'438'337 | ||
| Ja-Stimmen | 384'155 | 26.7% | |
| Nein-Stimmen | 1'010'103 | 70.2% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 19 6/2 | ||
Gegenentwurf
Gegenentwurf
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 3'706'105 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'472'162 | ||
| Stimmbeteiligung | 39.72% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 19'731 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 14'094 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'438'337 | ||
| Ja-Stimmen | 457'923 | 31.8% | |
| Nein-Stimmen | 883'179 | 61.4% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 19 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 1975 I 486
Anmerkung: Stimmbeteiligung in %: Vgl. auch Berichtigung vom 13.03.1975, BBl 1975 I 925. Stimmen ohne Antwort Initiative: 44'079, Gegenvorschlag: 97'235.