Bundesbeschluss vom 17.12.1971 betreffend die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 34sexies über den Wohnungsbau und betreffend das Volksbegehren zur Bildung eines Wohnbaufonds (Denner-Initiative)
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
Stimmberechtigte | |||
Total Stimmberechtigte | 3'600'759 | ||
Stimmbeteiligung | |||
Eingelangte Stimmzettel | 1'285'893 | ||
Stimmbeteiligung | 35.70% | ||
Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
Leere Stimmzettel | 26'974 | ||
Ungültige Stimmzettel | 14'427 | ||
In Betracht fallende Stimmzettel | |||
Gültige Stimmzettel | 1'244'492 | ||
Ja-Stimmen | 360'262 | 28.9% | |
Nein-Stimmen | 835'315 | 67.1% | |
Annehmende Stände | 0 | ||
Verwerfende Stände | 19 6/2 |
Gegenentwurf
Gegenentwurf
Die Vorlage wurde angenommen
Stimmberechtigte | |||
Total Stimmberechtigte | 3'600'759 | ||
Stimmbeteiligung | |||
Eingelangte Stimmzettel | 1'285'893 | ||
Stimmbeteiligung | 35.70% | ||
Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
Leere Stimmzettel | 26'974 | ||
Ungültige Stimmzettel | 14'427 | ||
In Betracht fallende Stimmzettel | |||
Gültige Stimmzettel | 1'244'492 | ||
Ja-Stimmen | 727'629 | 58.5% | |
Nein-Stimmen | 432'872 | 34.8% | |
Annehmende Stände | 18 6/2 | ||
Verwerfende Stände | 1 |
Fundstelle: BBl 1972 I 1311
Anmerkung: Ja Stimmen = 360'292. Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 48'915, Gegenvorschlag: 83'991 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.