Volksbegehren gegen die Ueberfremdung
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 1'641'777 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'226'658 | ||
| Stimmbeteiligung | 74.72% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 11'740 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 2'557 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'212'361 | ||
| Ja-Stimmen | 557'517 | 46.0% | |
| Nein-Stimmen | 654'844 | 54.0% | |
| Annehmende Stände | 6 2/2 | ||
| Verwerfende Stände | 13 4/2 | ||
Fundstelle: BBl 1970 II 304
Anmerkung: