Volksbegehren für die Einführung der Gesetzesinitiative im Bund
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 1'502'509 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 602'517 | ||
| Stimmbeteiligung | 40.09% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 21'082 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 1'148 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 580'287 | ||
| Ja-Stimmen | 170'842 | 29.4% | |
| Nein-Stimmen | 409'445 | 70.6% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 19 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 1961 I 1172
Anmerkung: