Volksbegehren zum Schutze der Stromlandschaft Rheinfall-Rheinau
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
Stimmberechtigte | |||
Total Stimmberechtigte | 1'442'668 | ||
Stimmbeteiligung | |||
Eingelangte Stimmzettel | 748'439 | ||
Stimmbeteiligung | 51.88% | ||
Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
Leere Stimmzettel | 13'995 | ||
Ungültige Stimmzettel | 1'000 | ||
In Betracht fallende Stimmzettel | |||
Gültige Stimmzettel | 733'444 | ||
Ja-Stimmen | 229'114 | 31.2% | |
Nein-Stimmen | 504'330 | 68.8% | |
Annehmende Stände | 1 | ||
Verwerfende Stände | 18 6/2 |
Fundstelle: BBl 1955 I 63
Anmerkung: