Bundesbeschluss über die Revision der Art. 76, 96 , Abs. 1, und 105, Abs. 2, der Bundesverfassung (Amtsdauer des Nationalrats, des Bundesrats und des Bundeskanzlers)
Die Vorlage wurde angenommen
Stimmberechtigte | |||
Total Stimmberechtigte | 1'104'113 | ||
Stimmbeteiligung | |||
Eingelangte Stimmzettel | 590'442 | ||
Stimmbeteiligung | 53.47% | ||
Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
Leere Stimmzettel | 33'477 | ||
Ungültige Stimmzettel | 2'108 | ||
In Betracht fallende Stimmzettel | |||
Gültige Stimmzettel | 554'857 | ||
Ja-Stimmen | 297'938 | 53.7% | |
Nein-Stimmen | 256'919 | 46.3% | |
Annehmende Stände | 14 4/2 | ||
Verwerfende Stände | 5 2/2 |
Fundstelle: BBl 1931 I 502
Anmerkung: