Volksbegehren für das Kantons- und Gemeindeverbotsrecht für gebrannte Wasser, die zum Genuss bestimmt sind
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 1'075'950 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 714'510 | ||
| Stimmbeteiligung | 66.41% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 18'274 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 1'718 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 694'518 | ||
| Ja-Stimmen | 226'794 | 32.7% | |
| Nein-Stimmen | 467'724 | 67.3% | |
| Annehmende Stände | 1/2 | ||
| Verwerfende Stände | 19 5/2 | ||
Fundstelle: BBl 1929 I 876
Anmerkung: