Bundesbeschluss betreffend Aufnahme eines Artikels 37ter (Luftschiffahrt) in die Bundesverfassung
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 969'522 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 372'187 | ||
| Stimmbeteiligung | 38.38% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 32'859 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 938 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 338'390 | ||
| Ja-Stimmen | 210'447 | 62.2% | |
| Nein-Stimmen | 127'943 | 37.8% | |
| Annehmende Stände | 18 5/2 | ||
| Verwerfende Stände | 1 1/2 | ||
Fundstelle: BBl 1921 III 658
Anmerkung: