Totalrevision
Die Vorlage wurde angenommen
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 538'212 | ||
| Ja-Stimmen | 340'199 | 63.2% | |
| Nein-Stimmen | 198'013 | 36.8% | |
| Annehmende Stände | 12 3/2 | ||
| Verwerfende Stände | 7 3/2 | ||
Fundstelle: BBl 1874 I 699
Anmerkung:
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 538'212 | ||
| Ja-Stimmen | 340'199 | 63.2% | |
| Nein-Stimmen | 198'013 | 36.8% | |
| Annehmende Stände | 12 3/2 | ||
| Verwerfende Stände | 7 3/2 | ||
Letzte Änderung 24.10.2025 13:32