Kanton Zürich
Liste 24 SP – Sozialdemokratische Partei, SP60+
Nicht gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nüssli-Danuser Andrea | 1961 | Stabsmitarbeiterin Spitex, ehem. Gemeinderätin | Zürich ZH, Zell ZH | Zürich | 2'648 |
2 | Burlet Marcel | 1953 | Sekundarlehrer phil. I | Ormont-Dessous VD | Watt-Regensdorf | 2'198 |
3 | Sieber Hirschi Sabine | 1960 | Unternehmerin | Schangnau BE | Sternenberg | 1'808 |
4 | Di Concilio Salvatore | 1952 | Rentner, ehem. Gemeinderat | Graben BE, Zürich ZH | Zürich | 1'567 |
5 | Hardegger Thomas | 1956 | ehem. Gemeindepräsident, ehem. Nationalrat | Gams SG, Rümlang ZH | Rümlang | 1'557 |
6 | Holenstein Pia | 1955 | Literaturwissenschaftlerin, Menschenrechtsbeobachterin, Publizistin | Truttikon ZH, Bütschwil-Ganterschwil, Bütschwil SG | Affoltern am Albis | 1'513 |
7 | Kappeler Roland | 1958 | Dr. oec., Dozent Uni, Kantonsrat | Bauma ZH, Zürich ZH | Winterthur | 1'500 |
8 | Steiner Rolf | 1952 | dipl. Chemiker ETH, ehem. Kantonsratspräsident | Schwyz SZ, Dietikon ZH | Dietikon | 1'480 |
9 | Trost Vetter Susanne | 1956 | Germanistin, ehem. Kantonsrätin, Mitglied Schulpflege Winterthur | Affeltrangen TG, Zürich ZH | Winterthur | 1'439 |
10 | Mauchle Thea | 1958 | Behindertengleichstellungsaktivistin, Historikerin | Rapperswil-Jona SG | Zürich | 1'422 |
11 | Lohouri Mirjam | 1962 | Schulleiterin, Kindergärtnerin | Zürich ZH | Wetzikon | 1'364 |
12 | Cerri Alberto | 1957 | Physiker ETH | Lugano TI | Zürich | 1'350 |
13 | Bernhard Biasio Andrea | 1960 | eidg. dipl. Musikpädagogin | Zürich ZH | Winterthur | 1'183 |
14 | Müller Ueli | 1957 | ehem. Stadtpräsident Illnau-Effretikon, Berufsschullehrer | Illnau-Effretikon ZH, Hettlingen ZH | Effretikon | 1'164 |
15 | Bussmann Barbara | 1955 | Pflegefachfrau HF | Arisdorf BL, Zürich ZH | Volketswil | 1'161 |
16 | Vogt Heidi | 1954 | ehem. Stadträtin und GL-Mitglied EXIT, Freitodbegleiterin | Zürich ZH, Brütten ZH | Uster | 1'137 |
17 | Maag Verena | 1957 | Soziologin, Fachfrau Öffentliche Gesundheit | Höri ZH | Zürich | 1'132 |
18 | Späth-Walter Markus | 1953 | Historiker, Gemeinderat, Schulpräsident | Schaffhausen SH | Feuerthalen | 1'122 |
19 | Mosimann Hans-Jakob | 1956 | Dr. iur., Lehrbeauftragter ZHAW, ehem. Richter | Winterthur ZH | Winterthur | 1'047 |
20 | Baumann Christoph | 1962 | Primarlehrer | Zürich ZH | Winterthur | 1'010 |
21 | Spring Monika | 1948 | Architektin, ehem. Baurichterin, ehem. Kantonsrätin | Steffisburg BE, Finsterhennen BE, Zürich ZH | Zürich | 1'005 |
22 | Dünner Leu Marlene | 1951 | Kauffrau | Burgistein BE | Winterthur | 997 |
23 | Hartmann Oskar | 1957 | Ökonom, Bankangestellter i.R., Übersetzer | Uster ZH | Uster | 995 |
24 | Silberring-Dym Pawel | 1956 | Elektroingenieur | Zürich ZH | Zürich | 995 |
25 | Waldner Liliane | 1951 | Betriebsökonomin | Basel BS | Zürich | 979 |
26 | Büchi-Wild Renate | 1960 | Fachfrau Prävention und Gesundheitsförderung | Gachnang TG, Richterswil ZH | Samstagern | 970 |
27 | Manser Joe | 1953 | Architekt, ehem. Geschäftsführer «Hindernisfreie Architektur - Die Schweizer Fachstelle» | Appenzell AI, Zürich ZH | Zürich | 947 |
28 | Lee Fatima | 1960 | Gewerkschafterin | Glattfelden ZH | Zürich | 936 |
29 | Keller Ueli | 1954 | dipl. Architekt ETH | Stäfa ZH, Zürich ZH | Zürich | 923 |
30 | Blum János | 1957 | Mathematiker, Ökonom | Zollikon ZH | Zürich | 902 |
31 | Egg Bernhard | 1959 | Jurist, ehem. Kantonsratspräsident | Elgg ZH | Elgg | 876 |
32 | Holtz Noëmi | 1951 | Erwachsenenbildnerin, Psychotherapeutin | Büron LU, Zürich ZH, Luzern LU | Zürich | 831 |
33 | Erzinger Matthias | 1956 | Redaktor Tössemer | Winterthur ZH | Winterthur | 816 |
34 | Kuhn Rolf | 1953 | Lehrer | Lütisburg SG, Zürich ZH | Zürich | 812 |
35 | Eggenberger Rolf | 1953 | Privatchauffeur, Präsident Wahlbüro Kreis 3 | Grabs SG | Zürich | 795 |
36 | Meuli Myrtha | 1956 | Qualitätsverantwortliche, lic. phil. | Rheinwald GR, Zürich ZH | Zürich | 788 |
Total Stimmen (43'369) + Zusatzstimmen (1'202) = Parteistimmen, Total (44'571)