Kanton Zürich
Liste 4 Grünliberale
Gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser Tiana Angelina | 1979 | Politik- und Umweltwissenschaftlerin | Würenlos AG | Zürich | 90'226 |
2 | Bäumle Martin | 1964 | dipl. chem. ETH, Atmosphärenwissenschaftler | Dübendorf ZH | Dübendorf | 76'229 |
3 | Gredig Corina | 1987 | Sozialwissenschaftlerin, Geschäftsführerin | Schenkon LU | Zürich | 60'493 |
4 | Mäder Jörg | 1975 | Dr. sc. ETH Umweltnaturwiss., Programmierer, Stadt- / Kantonsrat | Opfikon ZH, Boswil AG | Opfikon | 55'718 |
5 | Schaffner Barbara | 1968 | Dr. sc. ETH Physik, selbst. Energieberatung, Kantonsrätin, Gemeindepräsidentin | Hausen bei Brugg AG | Otelfingen | 54'846 |
6 | Bellaïche Judith | 1971 | Geschäftsleiterin Swico & Swico Recycling, Kantonsrätin | Binningen BL, Pfäfers-Vättis GR | Kilchberg | 54'179 |
Nicht gewählt sind:
Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forster Nicola | 1985 | lic. iur., Sozialunternehmer, Mitgründer foraus & Operation Libero | Zürich ZH | Zürich | 52'952 |
2 | Gehrig Sonja | 1970 | dipl. Geografin, Umweltwissenschafterin, Kantonsrätin | Zürich ZH, Basel BS, Signau BE, Gampel-Bratsch VS | Urdorf | 50'944 |
3 | Zeugin Michael | 1977 | M.A. HSG, Unternehmer, Fraktionspräsident | Basel BS, Duggingen BL | Winterthur | 50'789 |
4 | Gisler Andrea | 1967 | Rechtsanwältin, Kantonsrätin | Unterschächen UR | Ottikon | 49'489 |
5 | Barmettler Franziska | 1982 | Leiterin Nachhaltigkeit IKEA Schweiz, Kantonsrätin, Vorstand Operation Libero und swisscleantech | Buochs NW | Zürich | 48'709 |
6 | Maier Thomas | 1975 | dipl. phys. ETH, Leiter Windows Workplace Engineering | Dübendorf ZH | Dübendorf | 48'501 |
7 | Cometta-Müller Katrin | 1975 | Leiterin Stab & Dienste, lic. rer. publ. HSG | Sumiswald BE, Arogno TI | Winterthur | 48'478 |
8 | Nabholz Ann-Catherine | 1968 | Dr. phil. I, Dozentin | Zürich ZH | Zürich | 48'413 |
9 | Hasler Andreas | 1963 | Dr. sc. nat., Ökologe, Raumplaner, Kantonsrat | Dübendorf ZH, Oberriet SG | Illnau | 48'085 |
10 | Steiner Annetta | 1964 | selbständige Umweltberaterin | Dietlikon ZH, Dürrenäsch AG | Winterthur | 48'021 |
11 | Cantalou Julie | 1984 | Politikwissenschaftlerin, Strategische Hochschulentwicklung (ETH) | Genf GE | Zürich | 47'775 |
12 | Hollenstein Claudia | 1967 | Diabetesfachberaterin HF, Unternehmerin | Zürich ZH | Uerikon | 47'567 |
13 | Alder Ronald | 1969 | dipl. natw. ETH, MBA, Leiter Public Affairs, Gemeinde- / Kantonsrat | Bauma ZH | Ottenbach | 47'147 |
14 | Stünzi Christa Isabelle | 1986 | Juristin für Staats- und Völkerrecht | Horgen ZH | Horgen | 47'007 |
15 | Wyss-Cortellini Cristina | 1972 | Betriebsökonomin, Gemeinderätin Infrastruktur, Kantonsrätin | Zürich ZH, Wynigen BE | Dietlikon | 46'794 |
16 | Schwarzenbach Benjamin (Beni) | 1978 | Präsident glp Stadt Zürich, alt-Kantonsrat, Politologe, Projektleiter | Rüschlikon ZH | Zürich | 46'633 |
17 | Angele Florine | 1989 | Projektleiterin Schweizer Handelsförderung | Bubikon ZH | Zürich | 46'350 |
18 | Shaibal Roy | 1977 | Betriebsökonom | Rüti ZH | Zürich | 46'334 |
19 | Häuptli Daniel | 1983 | Betriebsökonom | Zürich ZH | Zürich | 46'298 |
20 | Caviezel Beatrice | 1986 | Bachelor in Pflege, Leiterin Spitex | Lumnezia GR | Riedikon | 45'412 |
21 | von Planta Cyrill | 1975 | Mathematiker | Zürich ZH | Zürich | 45'383 |
22 | Muheim Franz | 1960 | Physiker, Professor an der University of Edinburgh | Unterschächen UR | Edinburgh, Grossbritannien (Politischer Wohnsitz: Kanton Aargau) | 44'870 |
23 | Meyer Pirmin | 1976 | Unternehmensjurist, Mitgründer Politlabor | Schötz LU | Zürich | 44'434 |
24 | Aeschbacher Nathalie | 1986 | MSc ETH Architektur | Zürich ZH | Zürich | 43'964 |
25 | Gross Dominik | 1998 | angehender Politikwissenschaftler | Boppelsen ZH | Boppelsen | 43'841 |
26 | Krayenbühl Guy | 1968 | Staatsanwalt, Gemeinderat | Zürich ZH | Zürich | 42'405 |
27 | Streiff Pascal | 1964 | Ressortleiter Swissmem | Glarus Süd GL | Glattfelden | 42'312 |
28 | Kut Ahmet | 1977 | Geschäftsführer der Bundeshausfraktion | Zürich ZH | Zürich | 41'119 |
29 | Scherrer Benno Karl | 1965 | Sekundarschulpräsident, Kantonsrat, Berufsschullehrer | Zürich ZH | Uster | 39'709 |
Total Stimmen (1'741'426) + Zusatzstimmen (61'104) = Parteistimmen, Total (1'802'530)