Kanton Bern
| Liste 1 | SVP Kanton Bern (Frauen und Männer) |
| UDC canton de Berne (femmes et hommes) |
Gewählt sind:
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösti Albert | 1967 | Dr. Ing. Agr. ETH, Gemeindepräsident | Frutigen BE | Uetendorf | 128'252 |
| 2 | Salzmann Werner | 1962 | Ing. Agr. FH, Chefexperte Landwirtschaft | Eggiwil BE | Mülchi | 120'973 |
| 3 | Aebi Andreas | 1958 | eidg. dipl. Landwirt, Unternehmer | Wynigen BE | Alchenstorf | 104'955 |
| 4 | Pieren Nadja | 1980 | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderz. | Adelboden BE | Heimiswil | 102'467 |
| 5 | von Siebenthal Erich | 1958 | Bergbauer, Betriebsleiter Bergbahn Wasserngrat | Saanen BE | Gstaad | 101'660 |
| 6 | Hess Erich | 1981 | Unternehmer, Lastwagenführer | Dürrenroth BE | Bern | 99'481 |
| 7 | Geissbühler Andrea | 1976 | Reitpädagogin, ehem. Polizistin | Lauperswil BE | Bäriswil | 94'768 |
Nicht gewählt sind:
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggisberg Lars | 1977 | Geschäftsführer, Grossrat | Wald BE | Kirchlindach | 91'616 |
| 2 | Bühler Manfred | 1979 | Rechtsanwalt | Aeschi BE | Cortébert | 90'206 |
| 3 | Amstutz Madeleine | 1979 | dipl. Betriebswirtschafterin, Grossrätin | Sigriswil BE | Sigriswil | 88'404 |
| 4 | Rüegsegger Hans Jörg | 1970 | Landwirt mit HF, Präsident Berner Bauern Verband | Röthenbach BE | Riggisberg | 85'652 |
| 5 | Knutti Thomas | 1973 | Bergbauer, Berufsfahrer | Därstetten BE und Diemtigen BE | Weissenburg | 85'336 |
| 6 | Lanz Raphael | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur. | Thun BE und Wiedlisbach BE | Thun | 82'388 |
| 7 | Bösiger Beat | 1970 | Gemüseproduzent, Unternehmer | Niederbipp BE und Heimenhausen BE | Niederbipp | 78'124 |
| 8 | Krähenbühl Samuel | 1977 | Teamleiter Produktentwicklung, Grossrat | Zäziwil BE | Unterlangenegg | 74'663 |
| 9 | Gerber Markus | 1972 | Landwirt, Präsident Swissherdbook | Langnau BE | Bellelay | 73'263 |
| 10 | Schlup Martin | 1960 | Meisterlandwirt | Rapperswil BE | Schüpfen | 73'241 |
| 11 | Bärtschi Alfred | 1965 | eidg. dipl. Landwirt | Sumiswald BE | Lützelflüh | 72'158 |
| 12 | Michel Andreas | 1957 | CEO, Verwaltungsratspräsident | Unterseen BE | Meiringen | 70'913 |
| 13 | Günthör Nadja | 1965 | Assistant Manager, Personal Coach | Uttwil TG und Appenzell AI | Erlach | 69'220 |
| 14 | Hofer Stefan | 1975 | Pilot | Signau BE | Bern | 65'840 |
| 15 | Schneider Sandra | 1991 | Kauffrau EFZ, Grossrätin | Arni BE | Biel/Bienne | 65'287 |
| 16 | Küng Eveline | 1966 | Fürsprecherin, VR-Präsidentin | Krauchthal BE und Langnau BE | Belp | 64'289 |
| 17 | Singer Michelle | 1994 | Floristin EFZ, Drucktechnologin EFZ | Utzenstorf BE | Utzenstorf | 63'828 |
Total Stimmen (2'046'984) + Zusatzstimmen (335'303) = Parteistimmen, Total (2'382'287)