Kanton Bern
Liste 9: Grüne: Junge Grüne und Junge Alternative JA! (jg-JA!)Les Verts: Jeunes vert-e-s et Junge Alternative JA! (jv-JA!)
Nicht gewählt sind:
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
| 1 | Badertscher Christine | 1982 | B. Sc. in Umweltingenieurwesen, Gemeinderätin | Lauperswil | Madiswil | 4'817 | 
| 2 | Frank Lena | 1989 | Pflegefachfrau HF | Langnau i. E. | Langnau i. E. | 3'937 | 
| 3 | Bill Lea | 1984 | Gewerkschaftssekretärin, Stadträtin | Münchenbuchsee | Bern | 3'869 | 
| 4 | Ruch Rahel | 1986 | Studentin, Stadträtin | Liestal BL | Bern | 3'440 | 
| 5 | Möckli Raphael | 1990 | Student, Stadtrat | Basadingen/Schlattingen TG | Nidau | 3'253 | 
| 6 | Reusser Marlen | 1991 | Studentin, Präsidentin Junge Grüne | Aeschlen b. Oberdiessbach | Hindelbank | 3'215 | 
| 7 | Zurflüh David | 1987 | Student | Wynigen | Zollikofen | 2'996 | 
| 8 | Schöni Basil | 1993 | Gymnasiast | Sumiswald | Bern | 2'915 | 
| 9 | Tschanz Regula | 1984 | BA en communication multilingue, Studentin, Mitarbeiterin Grüne Kanton Bern | Röthenbachi. E. | Bern | 2'895 | 
| 10 | Patzen Seraina | 1992 | Gymnasiastin | Scharans GR | Bern | 2'565 | 
| 11 | Geiser Milena | 1988 | Studentin | Langenthal | Biel/Bienne | 2'497 | 
| 12 | Iseli Séraphine | 1992 | Studentin Sozialwissenschaften | Mühleberg | Bern | 2'406 | 
| 13 | Gugger Roman | 1990 | Kaufmann, Reiseberater, Betriebsökonomie-Student FH | Buchholter-berg | Thun | 2'270 | 
| 14 | Zimmermann Barbara | 1980 | Politologin | Wohlen BE | Grafenried | 2'222 | 
| 15 | Fuhrer Nadin | 1987 | Klinische Heil- + Sozialpädagogin (JA!) | Trubschachen | Ostermundigen | 2'201 | 
| 16 | Zimmermann Philipp | 1987 | Student, Mitglied Grosser Gemeinderat | Trasadingen SH | Spiez | 2'068 | 
| 17 | Galizia Alice | 1993 | Praktikantin cfd | Muri AG | Bern | 1'962 | 
| 18 | Strasser Christian | 1993 | Gymnasiast | Wangen a. A. | Bern | 1'932 | 
| 19 | Meyer Sarah | 1983 | Studentin | Reisiswil | Bern | 1'922 | 
| 20 | Galatioto Niccolo | 1991 | Student | Wynigen | Münchenbuchsee | 1'911 | 
| 21 | Zimmermann Sven | 1989 | Kaufmann öffentlicher Verkehr | Lützelflüh | Thun | 1'863 | 
| 22 | Zurbrügg Robin | 1993 | Koch | Frutigen | Bremgarten | 1'863 | 
| 23 | Schlosser Maximilian | 1992 | Fachangestellter Gesundheit | Bern | Bern | 1'682 | 
| 24 | Stalder Lorenz | 1988 | Student | Rüegsau | Bern | 1'668 | 
| 25 | Sempach Jörn | 1990 | Student | Schangnau | Grosshöchstetten | 1'656 | 
| 26 | Nydegger Pascal | 1991 | Student | Schwarzenburg | Bern | 1'623 | 
Total Stimmen (65'648) + 
Zusatzstimmen (3'383) = 
Parteistimmen, Total (69'031)