Kanton Bern
Liste 13: Mitte: Christlichdemokratische Volkspartei (M-CVP)Centre: Parti démocrate-chrétien (C-PDC)
Nicht gewählt sind:
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen | |
| 1 | Hochreutener Norbert | 1946 | Jurist, Nationalrat | Eggersriet SG | Wabern | 23'984 |
| 2 | Nause Reto | 1971 | Gemeinderat | Birmenstorf AG | Bern | 13'620 |
| 3 | Binz Jürg | 1949 | Unternehmer | Basel BS | Kirchlindach | 8'755 |
| 4 | Perina-Werz Alexandra | 1976 | polit. Fraktionssekretärin CVP/EVP/GLP | Genf GE, Häggenschwil SG | Bern | 6'668 |
| 5 | Kast Daniel | 1965 | Schulleiter, Biologe | Schaffhausen SH | Bern | 5'720 |
| 6 | Eschmann Pascal | 1961 | architecte EPFL/SIA | Vellerat JU | Moutier | 5'580 |
| 7 | Winistoerfer Marcel | 1957 | Maître secondaire | Oensingen SO | Moutier | 5'427 |
| 8 | Daphinoff Michael | 1982 | Jurist | Bolligen | Bern | 5'181 |
| 9 | Lagger Valentin | 1970 | Volkswirtschafter | Münster VS | Spiegel b. Bern | 4'941 |
| 10 | Kohler Marianne | 1951 | Lehrerin, Familienfrau | Zürich ZH | Oberburg | 4'549 |
| 11 | Wertli Meierhans Béatrice | 1976 | Beraterin, Dozentin | Aarau AG, Amlikon-Bissegg TG | Bern | 4'437 |
| 12 | Koshy-Trümpy Verena | 1953 | dipl. Gerontologin | Zürich ZH, Mellingen AG | Niederscherli | 4'376 |
| 13 | Meierhans Susanne | 1963 | PR-Fachfrau eidg. FA | Amlikon-Bissegg TG | Zollikofen | 4'320 |
| 14 | Müller Markus | 1966 | Kulturmanager | Köniz | Belp | 4'310 |
| 15 | Studerus Alois | 1962 | Betriebsleiter | Waldkirch SG | Thun | 4'166 |
| 16 | Pfister Urs | 1944 | Finanzverwalter | Trubschachen | Burgdorf | 4'128 |
| 17 | Lütolf-Beierle Eva-Maria | 1953 | Heilpädagogin | Luzern LU | Spiegel b. Bern | 4'103 |
| 18 | Mellert Denise | 1963 | Immobilienbewirtschafterin | Meikirch | Zollikofen | 4'057 |
| 19 | Schwab Marc | 1982 | Verkaufsfachmann | Gals | Busswil | 3'978 |
| 20 | Lo Curto Sandra | 1959 | Kommunikationsberaterin | Biel | Biel/Bienne | 3'912 |
| 21 | Sameli Rahel | 1973 | Historikerin | Basel BS | Hilterfingen | 3'902 |
| 22 | Beuchat Henri-Charles | 1968 | Kaufmann | Soulce JU | Bern | 3'869 |
| 23 | Perella Patrick | 1971 | lic.rer.pol. | Bern | Hünibach | 3'764 |
| 24 | Imeri Ajnishahe | 1993 | KV-Lernende | Thun | Thun | 3'676 |
| 25 | Schwarz Markus | 1962 | Area Sales Manager Europe | Trubschachen | Pieterlen | 3'540 |
Total Stimmen (144'963) +
Zusatzstimmen (22'249) =
Parteistimmen, Total (167'212)