| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Listenübersicht |
| Liste 10: Aktive Senioren für die Schweiz |
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen |
|---|
| 1 | Bremer-Clavuot Mierta | 1941 | SBB-Angestellte | Zernez | Lengnau | 1'391 | |
| 2 | Fischer Marcel | 1933 | Pens. Elektro-Techniker | Dottikon | Dottikon | 1'158 | |
| 3 | Minnig Giovanni | 1938 | Pens. Flugzeugmechaniker | Ried-Mörel | Dürrenäsch | 1'064 | |
| 4 | Müller Louis | 1925 | Pens. Schreiner | Herznach und Zürich | Herznach | 940 | |
| 5 | Ribi Fritz | 1934 | Pens. Zimmermann | Ermatingen | Baden | 931 |
Stand: 04.11.2003