| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Listenübersicht |
| Liste 08: Freiheits-Partei FPS |
| Name | Geb. | Beruf | Heimatort | Wohnort | Stimmen |
|---|
| 1 | Trost Pascal | 1981 | Kfm. Angestellter | Basel | Untersiggenthal | 785 | |
| 2 | Urech Rolf | 1953 | Kaufmann, Grossrat | Hallwil | Hallwil | 653 | |
| 3 | Huber Leodegar | 1950 | Transportunternehmer, a. Grossrat | Luthern | Birri-Aristau | 620 | |
| 4 | Commarmot Peter | 1936 | Marketing-Manager, a. Einwohnerrat | Gottshaus | Wettingen | 518 | |
| 5 | Gautschi-Faro Beatrice | 1959 | CNC-Operatrice | Reinach AG | Hallwil | 426 | |
| 6 | Rusch Christian | 1964 | Unternehmer | Appenzell | Niederrohrdorf | 340 | |
| 7 | Villiger Daniel | 1962 | Servicetechniker | Bremgarten | Fischbach-Göslikon | 280 | |
| 8 | Widmer Marc | 1982 | Gärtner | Oftringen | Nussbaumen AG | 262 | |
| 9 | Singer Pierre | 1981 | Student, Gymn. Matur | Zürich | Wettingen | 258 | |
| 10 | Müller Mario | 1983 | Netzelektriker | Köniz | Wettingen | 253 | |
| 11 | Bosshard Fredy | 1937 | Kaufmann | Sternenberg | Gipf-Oberfrick | 234 | |
| 12 | Spotti Louis | 1946 | Taxihalter | Zürich | Muri AG | 217 |
Stand: 04.11.2003