| Cantone | Donne | % | Uomini | % | Cand. | Seggi | C./Seggio | Liste | Cong. | Sottoc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 290 | 36 | 524 | 64 | 814 | 35 | 23 | 34 | 4 | 9 | 
| BE | 190 | 33 | 381 | 67 | 571 | 29 | 20 | 27 | 5 | 6 | 
| LU | 20 | 35 | 37 | 65 | 57 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 
| SZ | 5 | 26 | 14 | 74 | 19 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 
| GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZG | 1 | 13 | 7 | 88 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 
| FR | 16 | 28 | 42 | 72 | 58 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 
| SO | 25 | 37 | 42 | 63 | 67 | 7 | 10 | 13 | 4 | 2 | 
| BS | 27 | 35 | 51 | 65 | 78 | 6 | 13 | 16 | 3 | 1 | 
| BL | 20 | 34 | 39 | 66 | 59 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 
| SH | 3 | 25 | 9 | 75 | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 
| AR | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| SG | 38 | 33 | 78 | 67 | 116 | 12 | 10 | 10 | 2 | 1 | 
| GR | 9 | 22 | 32 | 78 | 41 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 
| AG | 45 | 29 | 108 | 71 | 153 | 14 | 11 | 14 | 4 | 2 | 
| TG | 17 | 25 | 50 | 75 | 67 | 6 | 11 | 12 | 4 | 2 | 
| TI | 15 | 23 | 49 | 77 | 64 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 
| VD | 55 | 31 | 120 | 69 | 175 | 17 | 10 | 14 | 3 | 0 | 
| VS | 10 | 25 | 30 | 75 | 40 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 
| NE | 8 | 26 | 23 | 74 | 31 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 
| GE | 36 | 31 | 79 | 69 | 115 | 11 | 11 | 17 | 3 | 2 | 
| JU | 4 | 33 | 8 | 67 | 12 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 
| CH | 834 | 33 | 1727 | 67 | 2561 | 196 | 13 | 248 | 54 | 31 | 
Commentaire:
 
Cand.=Candidati; C./Seggio=Candidati per seggio;
Cong.=Congiunzioni; Sottoc.=Sottocongiunzioni