| Cantone | Donne | % | Uomini | % | Cand. | Seggi | C./Seggio | Liste | Cong. | Sottoc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 243 | 30 | 572 | 70 | 819 | 35 | 23 | 30 | 5 | 8 | 
| BE | 174 | 33 | 354 | 67 | 528 | 29 | 18 | 25 | 6 | 5 | 
| LU | 19 | 30 | 45 | 70 | 64 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 
| SZ | 2 | 11 | 16 | 89 | 18 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 
| GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZG | 3 | 38 | 5 | 63 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| FR | 7 | 16 | 38 | 84 | 45 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 
| SO | 19 | 33 | 38 | 67 | 57 | 7 | 8 | 9 | 3 | 0 | 
| BS | 34 | 40 | 51 | 60 | 85 | 6 | 14 | 16 | 3 | 1 | 
| BL | 25 | 36 | 45 | 64 | 70 | 7 | 10 | 11 | 3 | 1 | 
| SH | 1 | 13 | 7 | 88 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| AR | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| SG | 21 | 22 | 76 | 78 | 97 | 12 | 8 | 11 | 4 | 0 | 
| GR | 9 | 28 | 23 | 72 | 32 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 
| AG | 37 | 24 | 116 | 76 | 153 | 14 | 11 | 13 | 3 | 1 | 
| TG | 12 | 25 | 36 | 75 | 48 | 6 | 8 | 10 | 2 | 0 | 
| TI | 17 | 24 | 54 | 76 | 71 | 8 | 9 | 11 | 1 | 0 | 
| VD | 52 | 30 | 121 | 70 | 173 | 17 | 10 | 14 | 2 | 0 | 
| VS | 5 | 15 | 28 | 85 | 33 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 
| NE | 7 | 24 | 22 | 76 | 29 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 
| GE | 15 | 28 | 39 | 72 | 54 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 
| JU | 2 | 20 | 8 | 80 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 
| CH | 704 | 29 | 1696 | 71 | 2400 | 196 | 12 | 222 | 48 | 17 | 
Commentaire:
 
Cand.=Candidati; C./Seggio=Candidati per seggio;
Cong.=Congiunzioni; Sottoc.=Sottocongiunzioni