| Cantone | Donne | % | Uomini | % | Cand. | Seggi | C./Seggio | Liste | Cong. | Sottoc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 130 | 23 | 439 | 77 | 569 | 35 | 16 | 21 | 6 | 4 | 
| BE | 95 | 23 | 320 | 77 | 415 | 29 | 14 | 18 | 4 | 4 | 
| LU | 12 | 27 | 32 | 73 | 44 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 
| SZ | 1 | 10 | 9 | 90 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZG | 1 | 11 | 8 | 89 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| FR | 6 | 19 | 26 | 81 | 32 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 
| SO | 12 | 27 | 33 | 73 | 45 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 
| BS | 23 | 31 | 52 | 69 | 75 | 7 | 11 | 15 | 4 | 0 | 
| BL | 16 | 26 | 46 | 74 | 62 | 7 | 9 | 9 | 2 | 0 | 
| SH | 3 | 21 | 11 | 79 | 14 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 
| AR | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| SG | 13 | 21 | 48 | 79 | 61 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 
| GR | 4 | 20 | 16 | 80 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| AG | 24 | 22 | 87 | 78 | 111 | 14 | 8 | 10 | 2 | 0 | 
| TG | 8 | 17 | 40 | 83 | 48 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 
| TI | 8 | 15 | 45 | 85 | 53 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 
| VD | 52 | 32 | 112 | 68 | 164 | 16 | 10 | 11 | 2 | 0 | 
| VS | 3 | 8 | 34 | 92 | 37 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 
| NE | 7 | 21 | 27 | 79 | 34 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| GE | 13 | 26 | 37 | 74 | 50 | 11 | 5 | 10 | 3 | 0 | 
| JU | 3 | 13 | 20 | 87 | 23 | 2 | 12 | 12 | 2 | 3 | 
| CH | 434 | 23 | 1446 | 77 | 1880 | 196 | 10 | 187 | 36 | 11 | 
Commentaire:
 
Cand.=Candidati; C./Seggio=Candidati per seggio;
Cong.=Congiunzioni; Sottoc.=Sottocongiunzioni