| Cantone | Donne | % | Uomini | % | Cand. | Seggi | C./Seggio | Liste | Cong. | Sottoc. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 107 | 18 | 498 | 82 | 605 | 35 | 17 | 21 | 4 | 4 | 
| BE | 74 | 15 | 430 | 85 | 504 | 31 | 16 | 24 | 4 | 6 | 
| LU | 7 | 14 | 44 | 86 | 51 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 
| SZ | 1 | 10 | 9 | 90 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ZG | 0 | 0 | 4 | 100 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| FR | 4 | 15 | 23 | 85 | 27 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 
| SO | 6 | 19 | 25 | 81 | 31 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| BS | 15 | 21 | 57 | 79 | 72 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 
| BL | 8 | 15 | 47 | 86 | 55 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 
| SH | 0 | 0 | 7 | 100 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| AR | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| SG | 12 | 15 | 71 | 86 | 83 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 
| GR | 4 | 15 | 22 | 85 | 26 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 
| AG | 32 | 24 | 104 | 77 | 136 | 14 | 10 | 12 | 5 | 0 | 
| TG | 3 | 7 | 39 | 93 | 42 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 
| TI | 7 | 17 | 35 | 83 | 42 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 
| VD | 28 | 20 | 115 | 80 | 143 | 16 | 9 | 12 | 3 | 0 | 
| VS | 5 | 18 | 23 | 82 | 28 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 
| NE | 5 | 19 | 21 | 81 | 26 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 
| GE | 11 | 22 | 39 | 78 | 50 | 11 | 5 | 9 | 3 | 0 | 
| JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CH | 329 | 17 | 1618 | 83 | 1947 | 196 | 10 | 170 | 26 | 11 | 
Commentaire:
 
Cand.=Candidati; C./Seggio=Candidati per seggio;
Cong.=Congiunzioni; Sottoc.=Sottocongiunzioni