| Cantone | Donne | % | Uomini | % | Cand. | Seggi | C./Seggio | Liste | Cong. | Sottoc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 61 | 13 | 416 | 87 | 477 | 35 | 14 | 18 | 5 | 2 |
| BE | 70 | 16 | 371 | 84 | 441 | 31 | 14 | 22 | 5 | 1 |
| LU | 4 | 11 | 32 | 89 | 36 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| SZ | 1 | 17 | 5 | 83 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZG | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FR | 6 | 20 | 24 | 80 | 30 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| SO | 4 | 13 | 26 | 87 | 30 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| BS | 15 | 23 | 50 | 77 | 65 | 7 | 9 | 10 | 2 | 0 |
| BL | 5 | 13 | 35 | 88 | 40 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| SH | 2 | 22 | 7 | 78 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| AR | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SG | 12 | 13 | 79 | 87 | 91 | 12 | 8 | 9 | 1 | 0 |
| GR | 3 | 15 | 17 | 85 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AG | 33 | 24 | 103 | 76 | 136 | 14 | 10 | 12 | 3 | 0 |
| TG | 5 | 13 | 33 | 87 | 38 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| TI | 9 | 18 | 42 | 82 | 51 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| VD | 23 | 19 | 97 | 81 | 120 | 16 | 8 | 9 | 3 | 0 |
| VS | 3 | 11 | 24 | 89 | 27 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| NE | 5 | 19 | 22 | 82 | 27 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| GE | 6 | 15 | 34 | 85 | 40 | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 267 | 16 | 1422 | 84 | 1689 | 196 | 9 | 151 | 30 | 4 |
Commentaire:
Cand.=Candidati; C./Seggio=Candidati per seggio;
Cong.=Congiunzioni; Sottoc.=Sottocongiunzioni