| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Die gewählten Kandidatinnen und KandidatenLes candidats élusI candidati eletti |
| Name / Nom / Cognome | Liste | Kanton / Canton / Cantone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abate Fabio | 1966 | Partito liberale radicale - PLR | Tessin | ||
| Aeschbacher Ruedi | 1941 | EVP - Evangelische Volkspartei | Zürich | ||
| Allemann Evi | 1978 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen (SP-Frauen)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Femmes (PS-Femmes) | Bern | ||
| Amstutz Adrian | 1953 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | Bern | ||
| Baader Caspar | 1953 | Schweizerische Volkspartei SVP | Basel-Landschaft | ||
| Bader Elvira | 1955 | CVP Kanton Solothurn | Solothurn | ||
| Banga Boris | 1949 | Sozialdemokratische Partei | Solothurn | ||
| Baumann J. Alexander | 1942 | Schweizerische Volkspartei Thurgau SVP | Thurgau | ||
| Beck Serge | 1955 | Parti Libéral Vaudois / Liste libérale | Waadt | ||
| Berberat Didier | 1956 | Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes | Neuenburg | ||
| Bezzola Duri | 1942 | FDP Graubünden - die Freisinnigen | Graubünden | ||
| Bigger Elmar | 1949 | SVP Schweizerische Volkspartei | St. Gallen | ||
| Bignasca Attilio | 1943 | Lega dei ticinesi - LEGA | Tessin | ||
| Binder-Gäumann Max | 1947 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Blocher Christoph | 1940 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Borer Roland | 1951 | Schweiz. Volkspartei SVP des Kantons Solothurn | Solothurn | ||
| Bortoluzzi Toni | 1947 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Bruderer Pascale | 1977 | Sozialdemokratische Partei, JUSO, Gewerkschaften | Aargau | ||
| Brun Franz | 1943 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) des Kantons Luzern | Luzern | ||
| Brunner Toni | 1974 | SVP Schweizerische Volkspartei | St. Gallen | ||
| Brunschwig Graf Martine | 1950 | Libéral | Genf | ||
| Bugnon André | 1947 | Parti de l´Union Démocratique du Centre | Waadt | ||
| Burkhalter Didier | 1960 | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les hommes» | Neuenburg | ||
| Bäumle Martin | 1964 | GRÜNE | Zürich | ||
| Béguelin Michel | 1936 | Parti Socialiste Vaudois | Waadt | ||
| Büchler Jakob | 1952 | CVP Südwest (Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg, Wil) | St. Gallen | ||
| Bühlmann Cécile | 1949 | Grüne - Grünes Bündnis (GB) | Luzern | ||
| Bührer Gerold | 1948 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | Schaffhausen | ||
| Cathomas Sep | 1945 | CVP Graubünden | Graubünden | ||
| Cavalli Francesco (Franco) | 1942 | Partito socialista - PS | Tessin | ||
| Chevrier Maurice | 1961 | Parti Démocrate-Chrétien du Valais romand | Wallis | ||
| Christen Yves | 1941 | Parti Radical-Démocratique / PRDV | Waadt | ||
| Cina Jean-Michel | 1963 | Christlichdemokratische Volkspartei Oberwallis (CVPO) | Wallis | ||
| Cuche Fernand | 1946 | PopEcoSol - Les Verts Ecologie et Liberté | Neuenburg | ||
| Daguet André | 1947 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer (SP-Männer)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Hommes (PS-Hommes) | Bern | ||
| Darbellay Christophe | 1971 | Parti Démocrate-Chrétien du Valais romand | Wallis | ||
| De Buman Dominique | 1956 | Parti démocrate-chrétien Christlichdemokratische Volkspartei |
Freiburg | ||
| Donzé Walter | 1946 | Evangelische Volkspartei (EVP)Parti évangélique (PEV) | Bern | ||
| Dormond Béguelin Marlyse | 1949 | Parti Socialiste Vaudois | Waadt | ||
| Dunant Jean Henri | 1934 | Basler SVP, die bürgerliche Alternative | Basel-Stadt | ||
| Dupraz John | 1945 | Radical | Genf | ||
| Egerszegi-Obrist Christine | 1948 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Aargau | Aargau | ||
| Eggly Jacques-Simon | 1942 | Libéral | Genf | ||
| Engelberger Edi | 1940 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) | Nidwalden | ||
| Fasel Hugo | 1955 | Parti chrétien-social Christlich-soziale Partei |
Freiburg | ||
| Fattebert Jean | 1942 | Parti de l´Union Démocratique du Centre | Waadt | ||
| Favre Charles | 1957 | Parti Radical-Démocratique / PRDV | Waadt | ||
| Fehr Hans | 1947 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Fehr Jacqueline | 1963 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Fehr Mario | 1958 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Fehr Hans-Jürg | 1948 | Sozialdemokratische Partei (SP) | Schaffhausen | ||
| Fetz Anita | 1957 | Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt (SP) | Basel-Stadt | ||
| Fluri Kurt | 1955 | Freisinnig-demokratische Partei des Kantons Solothurn Liste A | Solothurn | ||
| Freysinger Oskar | 1960 | UDC Valais romand | Wallis | ||
| Frösch Therese | 1951 | Grüne: Grüne Freie Liste / Grünes Bündnis und GewerkschafterInnen (Grüne)Les Verts: Les Verts Liste Libre / Alliance Verte, sociale et syndicale (Les Verts) | Bern | ||
| Fässler-Osterwalder Hildegard | 1951 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Frauenliste | St. Gallen | ||
| Föhn Peter | 1952 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Schwyz | Schwyz | ||
| Gadient Brigitta M. | 1960 | SVP Graubünden - Kantonalpartei | Graubünden | ||
| Galladé Chantal | 1972 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Garbani Valérie | 1966 | Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes | Neuenburg | ||
| Genner Ruth | 1956 | GRÜNE | Zürich | ||
| Germanier Jean-René | 1958 | Parti Radical-Démocratique Valaisan (PRDVs) | Wallis | ||
| Giezendanner Ulrich | 1953 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | Aargau | ||
| Glasson Jean-Paul | 1949 | Parti radical-démocratique Freisinnig-Demokratische Partei |
Freiburg | ||
| Glur Walter | 1943 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | Aargau | ||
| Goll Christine | 1956 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Graf Maya | 1962 | Grüne | Basel-Landschaft | ||
| Gross Andreas | 1952 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Gross Jost | 1946 | SP + JUSO + Gewerkschaften | Thurgau | ||
| Guisan Yves | 1941 | Parti Radical-Démocratique / PRDV | Waadt | ||
| Gutzwiller Felix | 1948 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | Zürich | ||
| Gyr Josy | 1949 | Sozialdemokratische Partei (SP) des Kantons Schwyz | Schwyz | ||
| Gysin Remo | 1945 | Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt (SP) | Basel-Stadt | ||
| Gysin Hans Rudolf | 1940 | Freisinnig-Demokratische Partei FDP | Basel-Landschaft | ||
| Günter Paul | 1943 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer (SP-Männer)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Hommes (PS-Hommes) | Bern | ||
| Haering Barbara | 1953 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Haller-Iseli Ursula | 1948 | Schweizerische Volkspartei - Frauen (SVP-Frauen)Union démocratique du centre - Femmes (UDC-Femmes) | Bern | ||
| Hassler Hansjörg | 1953 | SVP Graubünden - Kantonalpartei | Graubünden | ||
| Heberlein Trix | 1942 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | Zürich | ||
| Hegetschweiler Rolf | 1937 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | Zürich | ||
| Heim Bea | 1946 | Sozialdemokratische Partei | Solothurn | ||
| Hess Bernhard | 1966 | Schweizer Demokraten (SD)Démocrates Suisses (DS) | Bern | ||
| Hochreutener Norbert | 1946 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP)Parti Démocrate-Chrétien (PDC) | Bern | ||
| Hofmann Urs | 1956 | Sozialdemokratische Partei, JUSO, Gewerkschaften | Aargau | ||
| Hollenstein Pia | 1950 | GRÜNE, Grüne Liste | St. Gallen | ||
| Huber Gabi | 1956 | Uri | |||
| Hubmann Vreni | 1944 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Huguenin Marianne | 1950 | A gauche toute! POP + Gauche en mouvement | Waadt | ||
| Humbel Näf Ruth | 1957 | CVP Aargau | Aargau | ||
| Hutter Jasmin | 1978 | SVP Schweizerische Volkspartei | St. Gallen | ||
| Häberli Brigitte | 1958 | Christlich-demokratische Volkspartei CVP | Thurgau | ||
| Hämmerle Andrea | 1946 | Sozialdemokratische Partei Graubünden | Graubünden | ||
| Imfeld Adrian | 1954 | Christlich-Demokratische Volkspartei (CVP) Obwalden | Obwalden | ||
| Ineichen Otto | 1941 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) und Jungfreisinnige | Luzern | ||
| Janiak Claude | 1948 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften SP | Basel-Landschaft | ||
| Jermann Walter | 1945 | Christlichdemokratische Volkspartei CVP | Basel-Landschaft | ||
| Joder Rudolf | 1950 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | Bern | ||
| Jutzet Erwin | 1951 | Parti socialiste fribourgeois Sozialdemokratische Partei des Kantons Freiburg |
Freiburg | ||
| Kaufmann Hans | 1948 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Keller Robert | 1938 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Kleiner-Schläpfer Marianne | 1947 | Appenzell I.-Rh. | |||
| Kohler Pierre | 1964 | Parti démocrate-chrétien du Jura (PDC) | Jura | ||
| Kunz Josef | 1945 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Luzern | Luzern | ||
| Lang Josef | 1954 | Alternative Kanton Zug (Frische Brise Steinhausen, Kritisches Forum Cham, SGA des Kantons Zug, Forum Oberägeri, Freie Wähler Menzingen, Gleis 3 Risch) | Zug | ||
| Langenberger Christiane | 1941 | Parti Radical-Démocratique / PRDV | Waadt | ||
| Laubacher Otto | 1943 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Luzern | Luzern | ||
| Leu Josef | 1950 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) des Kantons Luzern | Luzern | ||
| Leuenberger Ueli | 1952 | Les verts | Genf | ||
| Leutenegger Filippo | 1952 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | Zürich | ||
| Leutenegger Oberholzer Susanne | 1948 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften SP | Basel-Landschaft | ||
| Leuthard Doris | 1963 | CVP Aargau | Aargau | ||
| Levrat Christian | 1970 | Parti socialiste fribourgeois Sozialdemokratische Partei des Kantons Freiburg |
Freiburg | ||
| Loepfe Arthur | .NULL. | Appenzell A.-Rh. | |||
| Lustenberger Ruedi | 1950 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) des Kantons Luzern | Luzern | ||
| Maillard Pierre-Yves | 1968 | Parti Socialiste Vaudois | Waadt | ||
| Maitre Jean-Philippe | 1949 | Parti démocrate-chrétien | Genf | ||
| Markwalder Christa | 1975 | Freisinnig-Demokratische Partei - Frauen (FDP-Frauen)Parti radical-démocratique - Femmes (PRD-Femmes) | Bern | ||
| Marti Werner | 1957 | Glarus | |||
| Marty Kaelin Barbara | 1954 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Mathys Hans Ulrich | 1946 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | Aargau | ||
| Maurer Ueli | 1950 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Maury Pasquier Liliane | 1956 | Les socialistes | Genf | ||
| Meier-Schatz Lucrezia | 1952 | CVP Südwest (Werdenberg, Sarganserland, See-Gaster, Toggenburg, Wil) | St. Gallen | ||
| Menétrey-Savary Anne-Catherine | 1938 | Les Verts | Waadt | ||
| Messmer Werner | 1945 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | Thurgau | ||
| Meyer-Kaelin Thérèse | 1948 | Parti démocrate-chrétien Christlichdemokratische Volkspartei |
Freiburg | ||
| Miesch Christian | 1948 | Schweizerische Volkspartei SVP | Basel-Landschaft | ||
| Mörgeli Christoph | 1960 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Müller Walter | 1948 | FDP Freisinnig-Demokratische Partei | St. Gallen | ||
| Müller Philipp | 1952 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Aargau | Aargau | ||
| Müller Geri | 1960 | Grüne/Alternative - Grüne Liste | Aargau | ||
| Müller-Hemmi Vreni | 1951 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Müri Felix | 1958 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Luzern | Luzern | ||
| Noser Ruedi | 1961 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | Zürich | ||
| Oehrli Fritz Abraham | 1941 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | Bern | ||
| Pagan Jacques | 1942 | UDC - Genève Qualité suisse | Genf | ||
| Parmelin Guy | 1959 | Parti de l´Union Démocratique du Centre | Waadt | ||
| Pedrina Fabio | 1954 | Partito socialista - PS | Tessin | ||
| Pelli Fulvio | 1951 | Partito liberale radicale - PLR | Tessin | ||
| Perrin Yvan | 1966 | UDC | Neuenburg | ||
| Pfister Gerhard | 1962 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) | Zug | ||
| Pfister Theophil | 1942 | SVP Schweizerische Volkspartei | St. Gallen | ||
| Randegger Johannes R. | 1941 | Freisinnig-Demokratische Partei Basel-Stadt (FDP) | Basel-Stadt | ||
| Rechsteiner Ruedi | 1958 | Sozialdemokratische Partei Basel-Stadt (SP) | Basel-Stadt | ||
| Rechsteiner Paul | 1952 | SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften, Männerliste | St. Gallen | ||
| Recordon Luc | 1955 | Les Verts | Waadt | ||
| Rennwald Jean-Claude | 1953 | Parti socialiste jurassien (PSJ) | Jura | ||
| Rey Jean-Noël | 1948 | Parti Socialiste du Valais romand | Wallis | ||
| Reymond André | 1940 | UDC - Genève Qualité suisse | Genf | ||
| Riklin Kathy | 1952 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | Zürich | ||
| Rime Jean-François | 1950 | Union Démocratique du Centre Schweizerische Volkspartei |
Freiburg | ||
| Robbiani Meinrado | 1951 | Partito popolare democratico - PPD | Tessin | ||
| Rossini Stéphane | 1963 | Parti Socialiste du Valais romand | Wallis | ||
| Roth-Bernasconi Maria | 1955 | Les socialistes | Genf | ||
| Ruey Claude | 1949 | Parti Libéral Vaudois / Liste libérale | Waadt | ||
| Sadis Laura | 1961 | Partito liberale radicale - PLR | Tessin | ||
| Savary Géraldine | 1968 | Parti Socialiste Vaudois | Waadt | ||
| Schenk Simon | 1946 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | Bern | ||
| Scherer Marcel | 1952 | Schweizerische Volkspartei (SVP) | Zug | ||
| Schibli Ernst | 1952 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Schlüer Ulrich | 1944 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Schmied Walter | 1953 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | Bern | ||
| Schneider-Ammann Johann N. | 1952 | Freisinnig-Demokratische Partei - Männer (FDP-Männer)Parti radical-démocratique - Hommes (PRD-Hommes) | Bern | ||
| Schwander Pirmin | 1961 | Schweizerische Volkspartei (SVP) des Kantons Schwyz | Schwyz | ||
| Siegrist Ulrich | 1945 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | Aargau | ||
| Simoneschi-Cortesi Chiara | 1946 | Partito popolare democratico - PPD | Tessin | ||
| Sommaruga Simonetta | 1960 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen (SP-Frauen)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Femmes (PS-Femmes) | Bern | ||
| Sommaruga Carlo | 1959 | Les socialistes | Genf | ||
| Speck Christian | 1937 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | Aargau | ||
| Spuhler Peter | 1959 | Schweizerische Volkspartei Thurgau SVP | Thurgau | ||
| Stahl Jürg | 1968 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich | ||
| Stamm Luzi | 1952 | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | Aargau | ||
| Steiner Rudolf | 1945 | Freisinnig-demokratische Partei des Kantons Solothurn Liste B | Solothurn | ||
| Strahm Rudolf | 1943 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer (SP-Männer)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Hommes (PS-Hommes) | Bern | ||
| Studer Heiner | 1949 | EVP - Evangelische Volkspartei Aargau | Aargau | ||
| Stump Doris | 1950 | Sozialdemokratische Partei, JUSO, Gewerkschaften | Aargau | ||
| Teuscher Franziska | 1958 | Grüne: Grüne Freie Liste / Grünes Bündnis und GewerkschafterInnen (Grüne)Les Verts: Les Verts Liste Libre / Alliance Verte, sociale et syndicale (Les Verts) | Bern | ||
| Thanei Anita | 1954 | SP - Sozialdemokratische Partei | Zürich | ||
| Theiler Georges | 1949 | Freisinnig-Demokratische Partei (FDP) und Jungfreisinnige | Luzern | ||
| Triponez Pierre | 1943 | Freisinnig-Demokratische Partei - Männer (FDP-Männer)Parti radical-démocratique - Hommes (PRD-Hommes) | Bern | ||
| Vanek Pierre | 1954 | Alliance de gauche - solidaritéS | Genf | ||
| Veillon Pierre-François | 1950 | Parti de l´Union Démocratique du Centre | Waadt | ||
| Vermot-Mangold Ruth-Gaby | 1941 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen (SP-Frauen)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Femmes (PS-Femmes) | Bern | ||
| Vischer Daniel | 1950 | GRÜNE | Zürich | ||
| Vollmer Peter | 1946 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer (SP-Männer)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Hommes (PS-Hommes) | Bern | ||
| Waber Christian | 1948 | Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU)Union Démocratique Fédérale (UDF) | Bern | ||
| Walker Felix | 1935 | CVP Nordost (St.Gallen, Rorschach, Rheintal) | St. Gallen | ||
| Walter Hansjörg | 1951 | Schweizerische Volkspartei Thurgau SVP | Thurgau | ||
| Wandfluh Hansruedi | 1952 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | Bern | ||
| Wasserfallen Christian | 1981 | Freisinnig-Demokratische Partei - Männer (FDP-Männer)Parti radical-démocratique - Hommes (PRD-Hommes) | Bern | ||
| Wehrli Reto | 1965 | Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) des Kantons Schwyz | Schwyz | ||
| Weigelt Peter | 1956 | FDP Freisinnig-Demokratische Partei | St. Gallen | ||
| Weyeneth Hermann | 1943 | Schweizerische Volkspartei - Männer (SVP-Männer)Union démocratique du Centre - Hommes (UDC-Hommes) | Bern | ||
| Widmer Hans | 1941 | Sozialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften | Luzern | ||
| Wobmann Walter | 1957 | Schweiz. Volkspartei SVP des Kantons Solothurn | Solothurn | ||
| Wyss Ursula | 1973 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen (SP-Frauen)Parti socialiste, Jeunesse socialiste et Syndicats - Femmes (PS-Femmes) | Bern | ||
| Wäfler Markus | 1948 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Zürich | ||
| Zapfl Rosmarie | 1939 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | Zürich | ||
| Zisyadis Josef | 1956 | A gauche toute! POP + Gauche en mouvement | Waadt | ||
| Zuppiger Bruno | 1952 | SVP - Schweizerische Volkspartei | Zürich |
Stand: 24.10.2003