![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Sommaire |
Statistique pour la Suisse selon critères spécifiques |
2003 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 964 | 462 | 102 | 27 | - | 24 | 61 | 75 | 67 | 79 | 9 | - | 163 | 43 | 207 | 63 | 49 | 204 | 91 | 55 | 75 | 16 | 2836 |
2 | - dont femmes | 370 | 175 | 29 | 4 | - | 6 | 24 | 23 | 25 | 26 | 1 | - | 56 | 13 | 64 | 22 | 14 | 65 | 25 | 21 | 28 | 2 | 993 |
3 | - dont hommes | 594 | 287 | 73 | 23 | - | 18 | 37 | 52 | 42 | 53 | 8 | - | 107 | 30 | 143 | 41 | 35 | 139 | 66 | 34 | 47 | 14 | 1843 |
4 | Nombre des sièges | 34 | 26 | 10 | 4 | - | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | - | 12 | 5 | 15 | 6 | 8 | 18 | 7 | 5 | 11 | 2 | 194 |
5 | Candidatures par siège | 28.4 | 17.8 | 10.2 | 6.8 | - | 8.0 | 8.7 | 10.7 | 13.4 | 11.3 | 4.5 | - | 13.6 | 8.6 | 13.8 | 10.5 | 6.1 | 11.3 | 13.0 | 11.0 | 6.8 | 8.0 | 14.6 |
6 | Total des Listes | 32 | 21 | 14 | 8 | - | 8 | 12 | 11 | 14 | 12 | 5 | - | 18 | 9 | 17 | 12 | 7 | 15 | 17 | 11 | 11 | 8 | 262 |
7 | Total des apparentements | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 67 |
8 | Total des sous-apparentements | 7 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 39 |
1999 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 892 | 443 | 90 | 20 | - | 15 | 58 | 86 | 72 | 62 | 6 | 3 | 181 | 57 | 228 | 91 | 62 | 257 | 72 | 41 | 89 | 20 | 2845 |
2 | - dont femmes | 319 | 154 | 23 | 5 | - | 4 | 22 | 26 | 32 | 26 | 2 | 1 | 58 | 18 | 81 | 29 | 10 | 102 | 21 | 15 | 31 | 4 | 983 |
3 | - dont hommes | 573 | 289 | 67 | 15 | - | 11 | 36 | 60 | 40 | 36 | 4 | 2 | 123 | 39 | 147 | 62 | 52 | 155 | 51 | 26 | 58 | 16 | 1862 |
4 | Nombre des sièges | 34 | 27 | 10 | 3 | - | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 15 | 6 | 8 | 17 | 7 | 5 | 11 | 2 | 195 |
5 | Candidatures par siège | 26.2 | 16.4 | 9 | 6.67 | - | 5 | 9.67 | 12.3 | 12 | 8.86 | 3 | 1.5 | 15.1 | 11.4 | 15.2 | 15.2 | 7.75 | 15.1 | 10.3 | 8.2 | 8.09 | 10 | 14.6 |
6 | Total des Listes | 28 | 20 | 11 | 8 | - | 5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 3 | 3 | 18 | 13 | 17 | 17 | 10 | 18 | 15 | 9 | 14 | 10 | 268 |
7 | Total des apparentements | 6 | 6 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 63 |
8 | Total des sous-apparentements | 5 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 42 |
1995 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 805 | 583 | 68 | 21 | - | 19 | 78 | 59 | 74 | 88 | 9 | 10 | 192 | 51 | 218 | 80 | 63 | 216 | 58 | 40 | 94 | 8 | 2834 |
2 | - dont femmes | 277 | 182 | 26 | 3 | - | 6 | 28 | 22 | 37 | 30 | 3 | 2 | 73 | 23 | 85 | 30 | 10 | 86 | 17 | 13 | 36 | 1 | 990 |
3 | - dont hommes | 528 | 401 | 42 | 18 | - | 13 | 50 | 37 | 37 | 58 | 6 | 8 | 119 | 28 | 133 | 50 | 53 | 130 | 41 | 27 | 58 | 7 | 1844 |
4 | Nombre des sièges | 34 | 27 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 15 | 6 | 8 | 17 | 7 | 5 | 11 | 2 | 196 |
5 | Candidatures par siège | 23.7 | 21.6 | 6.8 | 7 | - | 6.33 | 13 | 8.43 | 12.3 | 12.6 | 4.5 | 5 | 16 | 10.2 | 14.5 | 13.3 | 7.88 | 12.7 | 8.29 | 8 | 8.55 | 4 | 14.5 |
6 | Total des Listes | 27 | 27 | 10 | 8 | - | 8 | 17 | 10 | 14 | 14 | 5 | 7 | 20 | 12 | 19 | 14 | 9 | 16 | 12 | 10 | 15 | 4 | 278 |
7 | Total des apparentements | 5 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 56 |
8 | Total des sous-apparentements | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 40 |
1991 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 814 | 571 | 57 | 19 | - | 8 | 58 | 67 | 78 | 59 | 12 | 4 | 116 | 41 | 153 | 67 | 64 | 175 | 40 | 31 | 115 | 12 | 2561 |
2 | - dont femmes | 290 | 190 | 20 | 5 | - | 1 | 16 | 25 | 27 | 20 | 3 | - | 38 | 9 | 45 | 17 | 15 | 55 | 10 | 8 | 36 | 4 | 834 |
3 | - dont hommes | 524 | 381 | 37 | 14 | - | 7 | 42 | 42 | 51 | 39 | 9 | 4 | 78 | 32 | 108 | 50 | 49 | 120 | 30 | 23 | 79 | 8 | 1727 |
4 | Nombre des sièges | 35 | 29 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 14 | 6 | 8 | 17 | 7 | 5 | 11 | 2 | 196 |
5 | Candidatures par siège | 23.3 | 19.7 | 6.3 | 6.3 | - | 4 | 9.7 | 9.6 | 13 | 8.4 | 6 | 2 | 9.7 | 8.2 | 10.9 | 11.2 | 8 | 10.3 | 5.7 | 6.2 | 10.5 | 6 | 13.1 |
6 | Total des Listes | 34 | 27 | 8 | 8 | - | 5 | 10 | 13 | 16 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 14 | 12 | 10 | 14 | 9 | 7 | 17 | 6 | 248 |
7 | Total des apparentements | 4 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 54 |
8 | Total des sous-apparentements | 9 | 6+2 | 1 | - | - | - | 1 | 2+1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 31+3 |
1987 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 819 | 528 | 64 | 18 | - | 8 | 45 | 57 | 85 | 70 | 8 | 2 | 97 | 32 | 153 | 48 | 71 | 173 | 33 | 29 | 54 | 10 | 2400 |
2 | - dont femmes | 243 | 174 | 19 | 2 | - | 3 | 7 | 19 | 34 | 25 | 1 | - | 21 | 9 | 37 | 12 | 17 | 52 | 5 | 7 | 15 | 2 | 704 |
3 | - dont hommes | 572 | 354 | 45 | 16 | - | 5 | 38 | 38 | 51 | 45 | 7 | 2 | 76 | 23 | 116 | 36 | 54 | 121 | 28 | 22 | 39 | 8 | 1696 |
4 | Nombre des sièges | 35 | 29 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 14 | 6 | 8 | 17 | 7 | 5 | 11 | 2 | 196 |
5 | Candidatures par siège | 23.4 | 18.2 | 7.1 | 6 | - | 4 | 7.5 | 8.1 | 14.2 | 10 | 4 | 1 | 8.1 | 6.4 | 10.9 | 8 | 8.9 | 10.2 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 5 | 12.2 |
6 | Total des Listes | 30 | 25 | 9 | 6 | - | 5 | 9 | 9 | 16 | 11 | 4 | 2 | 11 | 7 | 13 | 10 | 11 | 14 | 7 | 7 | 11 | 5 | 222 |
7 | Total des apparentements | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 |
8 | Total des sous-apparentements | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 |
1983 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 569 | 415 | 44 | 10 | - | 9 | 32 | 45 | 75 | 62 | 14 | 4 | 61 | 20 | 111 | 48 | 53 | 164 | 37 | 34 | 50 | 23 | 1880 |
2 | - dont femmes | 130 | 95 | 12 | 1 | - | 1 | 6 | 12 | 23 | 16 | 3 | - | 13 | 4 | 24 | 8 | 8 | 52 | 3 | 7 | 13 | 3 | 434 |
3 | - dont hommes | 439 | 320 | 32 | 9 | - | 8 | 26 | 33 | 52 | 46 | 11 | 4 | 48 | 16 | 87 | 40 | 45 | 112 | 34 | 27 | 37 | 20 | 1446 |
4 | Nombre des sièges | 35 | 29 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 7 | 5 | 11 | 2 | 196 |
5 | Candidatures par siège | 16.3 | 14.3 | 4.9 | 3.3 | - | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 10.7 | 8.9 | 7 | 2 | 5.1 | 4 | 7.9 | 8 | 6.6 | 10.3 | 5.3 | 6.8 | 4.5 | 11.5 | 9.6 |
6 | Total des Listes | 21 | 18 | 7 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 15 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 187 |
7 | Total des apparentements | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 36 |
8 | Total des sous-apparentements | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 11 |
1979 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 623 | 376 | 39 | 9 | - | 6 | 24 | 31 | 66 | 55 | 12 | 2 | 54 | 25 | 124 | 45 | 48 | 141 | 49 | 24 | 49 | 10 | 1812 |
2 | - dont femmes | 137 | 58 | 10 | 1 | - | - | 4 | 6 | 16 | 14 | 1 | - | 8 | 4 | 18 | 5 | 6 | 35 | 2 | 5 | 10 | - | 350 |
3 | - dont hommes | 519 | 318 | 29 | 8 | - | 6 | 20 | 25 | 50 | 41 | 11 | 2 | 46 | 21 | 106 | 40 | 42 | 106 | 47 | 19 | 39 | 10 | 1505 |
4 | Nombre des sièges | 35 | 29 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 7 | 5 | 11 | 2 | 193 |
5 | Candidatures par siège | 17.8 | 13 | 4.3 | 3 | - | 3 | 4 | 4.4 | 9.4 | 7.9 | 6 | 1 | 4.5 | 5 | 8.9 | 7.5 | 6 | 8.8 | 7 | 4.8 | 4.5 | 5 | 9.2 |
6 | Total des Listes | 23 | 18 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 7 | 8 | 5 | 164 |
7 | Total des apparentements | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 |
8 | Total des sous-apparentements | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 12 |
1975 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 605 | 504 | 51 | 10 | - | 4 | 27 | 31 | 72 | 55 | 7 | 5 | 83 | 26 | 136 | 42 | 42 | 143 | 28 | 26 | 50 | - | 1947 |
2 | - dont femmes | 107 | 74 | 7 | 1 | - | - | 4 | 6 | 15 | 8 | - | - | 12 | 4 | 32 | 3 | 7 | 28 | 5 | 5 | 11 | - | 329 |
3 | - dont hommes | 498 | 430 | 44 | 9 | - | 4 | 23 | 25 | 57 | 47 | 7 | 5 | 71 | 22 | 104 | 39 | 35 | 115 | 23 | 21 | 39 | - | 1618 |
4 | Nombre des sièges | 35 | 31 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 7 | 5 | 11 | - | 193 |
5 | Candidatures par siège | 17.3 | 16.3 | 5.7 | 3.3 | - | 2 | 4.5 | 4.4 | 10.3 | 7.9 | 3.5 | 2.5 | 6.9 | 5.2 | 9.7 | 7 | 5.3 | 8.9 | 4 | 5.2 | 4.5 | - | 9.9 |
6 | Total des Listes | 21 | 24 | 7 | 4 | - | 4 | 6 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 12 | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | - | 170 |
7 | Total des apparentements | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 26 |
8 | Total des sous-apparentements | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 11 |
1971 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 477 | 441 | 36 | 6 | - | 2 | 30 | 30 | 65 | 40 | 9 | 3 | 91 | 20 | 136 | 38 | 51 | 120 | 27 | 27 | 40 | - | 1689 |
2 | - dont femmes | 61 | 70 | 4 | 1 | - | - | 6 | 4 | 15 | 5 | 2 | - | 12 | 3 | 33 | 5 | 9 | 23 | 3 | 5 | 6 | - | 267 |
3 | - dont hommes | 416 | 371 | 32 | 5 | - | 2 | 24 | 26 | 50 | 35 | 7 | 3 | 79 | 17 | 103 | 33 | 42 | 97 | 24 | 22 | 34 | - | 1422 |
4 | Nombre des sièges | 35 | 31 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 7 | 5 | 11 | - | 196 |
5 | Candidatures par siège | 13.6 | 14.2 | 4 | 2 | - | 1 | 5 | 4.3 | 9.3 | 5.7 | 4.5 | 1.5 | 7.6 | 4 | 9.7 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 3.9 | 5.4 | 3.6 | - | 8.6 |
6 | Total des Listes | 18 | 22 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | - | 151 |
7 | Total des apparentements | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 30 |
8 | Total des sous-apparentements | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
1967 | ZH | BE | LU | SZ | GL | ZG | FR | SO | BS | BL | SH | AR | SG | GR | AG | TG | TI | VD | VS | NE | GE | JU | CH |
---|
1 | Total des candidatures | 400 | 261 | 41 | 3 | 2 | 3 | 24 | 22 | 50 | 30 | 4 | 2 | 52 | 19 | 97 | 30 | 31 | 103 | 32 | 18 | 34 | - | 1258 |
2 | - dont femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - dont hommes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Nombre des sièges | 35 | 33 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 12 | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 7 | 5 | 11 | - | 196 |
5 | Candidatures par siège | 11.4 | 8.4 | 4.6 | 1 | 2 | 1.5 | 4 | 3.1 | 7.1 | 4.3 | 2 | 1 | 4.3 | 3.8 | 6.9 | 5 | 3.9 | 6.4 | 4.6 | 3.6 | 3.1 | - | 6.4 |
6 | Total des Listes | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | - | 119 |
7 | Total des apparentements | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 17 |
8 | Total des sous-apparentements | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
Stand: 06.11.2003