| Kanton | Frauen | in % | Männer | in % | Kand. | Sitze | K./Sitz | Listen | L-Verb. | UL-Verb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 35 | 11 | 14 | 2 | 3 |
| BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 31 | 8 | 14 | 4 | 0 |
| LU | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| SZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ZG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 14 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| TG | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| TI | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 16 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 196 | 6 | 119 | 17 | 4 |
Kommentar:
Kand.=Kandidaturen; K./Sitz=Kandidaturen je Sitz;
L-Verb.=Listenverbindungen; UL-Verb.=Unterlistenverbindungen