Zürich
C. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 1, 15, 23,
Stimmenzahl 2161211
Zahl der Sitze 6
Quotient 308745
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 1 | 120931 | 0 | 
| 15 | 1998938 | 6 | 
| 23 | 41342 | 0 | 
| Total | 2161211 | 6 | 
Listengruppe 2, 3, 7, 14, 18,
Stimmenzahl 4223076
Zahl der Sitze 13
Quotient 301649
| Listen | Erste Verteilung | Zweite Verteilung | 
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | Quotient | Zahl der Sitze | 
| 2 | 2468776 | 8 | 274308 | 9 | 
| 3 | 1320667 | 4 | 264133 | 4 | 
| 7 | 74730 | 0 | 74730 | 0 | 
| 14 | 260926 | 0 | 260926 | 0 | 
| 18 | 97977 | 0 | 97977 | 0 | 
| Total | 4223076 | 12 | 0 | 13 | 
Listengruppe 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 28,
Stimmenzahl 1283706
Zahl der Sitze 4
Quotient 256742
| Listen | Erste Verteilung | Zweite Verteilung | 
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | Quotient | Zahl der Sitze | 
| 5, 10, 12, | 408726 | 1 | 204363 | 1 | 
| 9, 16, | 609457 | 2 | 203152 | 2 | 
| 13, 28, | 244221 | 0 | 244221 | 1 | 
| 17 | 21302 | 0 | 21302 | 0 | 
| Total | 1283706 | 3 | 0 | 4 | 
Unterlistengruppe 5, 10, 12,
Stimmenzahl 408726
Zahl der Sitze 1
Quotient 204364
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 5 | 343849 | 1 | 
| 10 | 34835 | 0 | 
| 12 | 30042 | 0 | 
| Total | 408726 | 1 | 
Unterlistengruppe 9, 16,
Stimmenzahl 609457
Zahl der Sitze 2
Quotient 203153
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 9 | 31999 | 0 | 
| 16 | 577458 | 2 | 
| Total | 609457 | 2 | 
Unterlistengruppe 13, 28,
Stimmenzahl 244221
Zahl der Sitze 1
Quotient 122111
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 13 | 231435 | 1 | 
| 28 | 12786 | 0 | 
| Total | 244221 | 1 | 
Listengruppe 8, 11, 19, 20, 21, 22, 26,
Stimmenzahl 3779341
Zahl der Sitze 11
Quotient 314946
| Listen | Erste Verteilung | Zweite Verteilung | 
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | Quotient | Zahl der Sitze | 
| 8, 19, 26, | 3048666 | 9 | 304866 | 10 | 
| 11 | 492017 | 1 | 246008 | 1 | 
| 20, 21, 22, | 238658 | 0 | 238658 | 0 | 
| Total | 3779341 | 10 | 0 | 11 | 
Unterlistengruppe 8, 19, 26,
Stimmenzahl 3048666
Zahl der Sitze 10
Quotient 277152
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 8 | 2818681 | 10 | 
| 19 | 70131 | 0 | 
| 26 | 159854 | 0 | 
| Total | 3048666 | 10 |