Nationalratswahlen 1995

Fribourg

A. Total des suffrages

Suffrages des partis 1: Listes et listes conjointes

ListeListes conjointes
1, 3, 7, 10, 2, 8, 12, 14, 4, 6, 5, 9,
1 47203 47203      
2 36993   36993    
3 54850 54850      
4 30069     30069  
5 19505       19505
6 11107     11107  
7 69161 69161      
8 22626   22626    
9 9230       9230
10 7604 7604      
11 3035        
12 3156   3156    
13 2103        
14 8025   8025    
15 3428        
16 633        
17 15961        
Total 344689 178818 70800 41176 28735