Nationalratswahlen 1995
Bern
C. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen
Listengruppe 1, 2, 3, 6, 7, 8, 27,
Stimmenzahl 3022827
Zahl der Sitze 12
Quotient 232526
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 1, 2, 3, | 1873155 | 8 | 
| 6, 7, 8, | 1127035 | 4 | 
| 27 | 22637 | 0 | 
| Total | 3022827 | 12 | 
Unterlistengruppe 1, 2, 3,
Stimmenzahl 1873155
Zahl der Sitze 8
Quotient 208129
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 1 | 1349657 | 6 | 
| 2 | 475900 | 2 | 
| 3 | 47598 | 0 | 
| Total | 1873155 | 8 | 
Unterlistengruppe 6, 7, 8,
Stimmenzahl 1127035
Zahl der Sitze 4
Quotient 225408
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 6 | 567812 | 2 | 
| 7 | 508963 | 2 | 
| 8 | 50260 | 0 | 
| Total | 1127035 | 4 | 
Listengruppe 4, 5, 9, 10, 11, 12, 23, 24,
Stimmenzahl 2518558
Zahl der Sitze 10
Quotient 228960
| Listen | Erste Verteilung | Zweite Verteilung | 
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | Quotient | Zahl der Sitze | 
| 4, 5, | 1779142 | 7 | 222392 | 8 | 
| 9, 10, 11, 12, | 599878 | 2 | 199959 | 2 | 
| 23, 24, | 139538 | 0 | 139538 | 0 | 
| Total | 2518558 | 9 | 0 | 10 | 
Unterlistengruppe 4, 5,
Stimmenzahl 1779142
Zahl der Sitze 8
Quotient 197683
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 4 | 1038623 | 5 | 
| 5 | 740519 | 3 | 
| Total | 1779142 | 8 | 
Unterlistengruppe 9, 10, 11, 12,
Stimmenzahl 599878
Zahl der Sitze 2
Quotient 199960
| Listen | Erste Verteilung | Zweite Verteilung | 
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | Quotient | Zahl der Sitze | 
| 9 | 347493 | 1 | 173746 | 1 | 
| 10 | 15886 | 0 | 15886 | 0 | 
| 11 | 177568 | 0 | 177568 | 1 | 
| 12 | 58931 | 0 | 58931 | 0 | 
| Total | 599878 | 1 | 0 | 2 | 
Listengruppe 14, 25,
Stimmenzahl 410905
Zahl der Sitze 1
Quotient 205453
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 14 | 392735 | 1 | 
| 25 | 18170 | 0 | 
| Total | 410905 | 1 | 
Listengruppe 15, 16, 17, 18,
Stimmenzahl 247346
Zahl der Sitze 1
Quotient 123674
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 15, 16, 17, | 142376 | 1 | 
| 18 | 104970 | 0 | 
| Total | 247346 | 1 | 
Unterlistengruppe 15, 16, 17,
Stimmenzahl 142376
Zahl der Sitze 1
Quotient 71189
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 15 | 112048 | 1 | 
| 16 | 21303 | 0 | 
| 17 | 9025 | 0 | 
| Total | 142376 | 1 | 
Listengruppe 19, 20,
Stimmenzahl 300218
Zahl der Sitze 1
Quotient 150110
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 19 | 275547 | 1 | 
| 20 | 24671 | 0 | 
| Total | 300218 | 1 | 
Listengruppe 21, 22,
Stimmenzahl 270781
Zahl der Sitze 1
Quotient 135391
|  | Stimmenzahl | Zahl der Sitze | 
| 21 | 222584 | 1 | 
| 22 | 48197 | 0 | 
| Total | 270781 | 1 |