![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Sitzverteilung Kanton Zürich |
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2, 5, 7, 10, 31, 32 | 6'099'124 |   | 351'094 | 17 | |||
3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 29 | 2'342'031 |   | 351'094 | 6 | |||
6, 8, 23, 26 | 390'850 |   | 351'094 | 1 | |||
11, 14, 15, 18, 19, 20, 24 | 3'419'175 |   | 351'094 | 9 | |||
27 | 9'730 |   | 351'094 |   | |||
28 | 3'631 |   | 351'094 |   | |||
30 | 23'731 |   | 351'094 |   | |||
Total | 12'288'272 |   |   | 33 |
Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2, 5, 7, 10, 31, 32 | 6'099'124 | 18 | 338'840 | 17 | |||
3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 29 | 2'342'031 | 7 | 334'575 | 6 | |||
6, 8, 23, 26 | 390'850 | 2 | 195'425 | 1 | |||
11, 14, 15, 18, 19, 20, 24 | 3'419'175 | 10 | 341'917 | 10 | |||
27 | 9'730 | 1 | 9'730 |   | |||
28 | 3'631 | 1 | 3'631 |   | |||
30 | 23'731 | 1 | 23'731 |   | |||
Total | 12'288'272 |   |   | 34 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen |
Listengruppe 1, 2, 5, 7, 10, 31, 32 |
Zahl der Sitze | 17 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 6'099'124 |   |   |   | |||
Quotient | 338'841 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 10, 31, 32 | 4'103'136 |   | 338'841 | 12 | |||
2, 5, 7 | 1'995'988 |   | 338'841 | 5 | |||
Total | 6'099'124 |   |   | 17 |
Unterlistengruppe 1, 10, 31, 32 | |
---|---|
Zahl der Sitze | 12 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 4'103'136 |   |   |   | |||
Quotient | 315'626 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3'983'637 |   | 315'626 | 12 | |||
10 | 65'315 |   | 315'626 |   | |||
31 | 8'168 |   | 315'626 |   | |||
32 | 46'016 |   | 315'626 |   | |||
Total | 4'103'136 |   |   | 12 |
Unterlistengruppe 2, 5, 7 | |
---|---|
Zahl der Sitze | 5 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 1'995'988 |   |   |   | |||
Quotient | 332'665 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1'712'325 |   | 332'665 | 5 | |||
5 | 75'860 |   | 332'665 |   | |||
7 | 207'803 |   | 332'665 |   | |||
Total | 1'995'988 |   |   | 5 |
Listengruppe 3, 4, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 25, 29 |
Zahl der Sitze | 6 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 2'342'031 |   |   |   | |||
Quotient | 334'576 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3, 21, 22 | 1'040'672 |   | 334'576 | 3 | |||
4, 17 | 667'236 |   | 334'576 | 1 | |||
9, 12, 13 | 504'952 |   | 334'576 | 1 | |||
16 | 12'184 |   | 334'576 |   | |||
25 | 112'781 |   | 334'576 |   | |||
29 | 4'206 |   | 334'576 |   | |||
Total | 2'342'031 |   |   | 5 |
Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3, 21, 22 | 1'040'672 | 4 | 260'168 | 3 | |||
4, 17 | 667'236 | 2 | 333'618 | 2 | |||
9, 12, 13 | 504'952 | 2 | 252'476 | 1 | |||
16 | 12'184 | 1 | 12'184 |   | |||
25 | 112'781 | 1 | 112'781 |   | |||
29 | 4'206 | 1 | 4'206 |   | |||
Total | 2'342'031 |   |   | 6 |
Unterlistengruppe 3, 21, 22 | |
---|---|
Zahl der Sitze | 3 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 1'040'672 |   |   |   | |||
Quotient | 260'169 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 958'324 |   | 260'169 | 3 | |||
21 | 30'317 |   | 260'169 |   | |||
22 | 52'031 |   | 260'169 |   | |||
Total | 1'040'672 |   |   | 3 |
Unterlistengruppe 4, 17 | |
---|---|
Zahl der Sitze | 2 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 667'236 |   |   |   | |||
Quotient | 222'413 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 640'292 |   | 222'413 | 2 | |||
17 | 26'944 |   | 222'413 |   | |||
Total | 667'236 |   |   | 2 |
Unterlistengruppe 9, 12, 13 | |
---|---|
Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 504'952 |   |   |   | |||
Quotient | 252'477 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 404'343 |   | 252'477 | 1 | |||
12 | 67'369 |   | 252'477 |   | |||
13 | 33'240 |   | 252'477 |   | |||
Total | 504'952 |   |   | 1 |
Listengruppe 6, 8, 23, 26 |
Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 390'850 |   |   |   | |||
Quotient | 195'426 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 253'322 |   | 195'426 | 1 | |||
8 | 106'877 |   | 195'426 |   | |||
23 | 11'364 |   | 195'426 |   | |||
26 | 19'287 |   | 195'426 |   | |||
Total | 390'850 |   |   | 1 |
Listengruppe 11, 14, 15, 18, 19, 20, 24 |
Zahl der Sitze | 10 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 3'419'175 |   |   |   | |||
Quotient | 310'835 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11, 15, 24 | 3'153'112 |   | 310'835 | 10 | |||
14, 18, 19, 20 | 266'063 |   | 310'835 |   | |||
Total | 3'419'175 |   |   | 10 |
Unterlistengruppe 11, 15, 24 | |
---|---|
Zahl der Sitze | 10 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 3'153'112 |   |   |   | |||
Quotient | 286'647 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2'896'875 |   | 286'647 | 10 | |||
15 | 176'382 |   | 286'647 |   | |||
24 | 79'855 |   | 286'647 |   | |||
Total | 3'153'112 |   |   | 10 |