![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Kanton Zürich |
Zahl der Sitze | 34 |   | ||
Stimmberechtigte | 810'622 |   | ||
- davon Männer | 382'375 |   | ||
- davon Frauen | 428'247 |   | ||
- davon Auslandschweizer | 14'379 |   | ||
Stimmende | 365'859 | = 45.1 % | ||
Ungültige Wahlzettel | 2'160 |   | ||
Leere Wahlzettel | 329 |   | ||
Gültige Wahlzettel | 363'370 |   |
A. Wahlvorschläge und Gesamtstimmenzahlen | Stimmen |
---|---|
1 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 3'983'637 | |
2 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | 1'712'325 | |
3 | GRÜNE | 958'324 | |
4 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 640'292 | |
5 | FDP - Jungfreisinnige Kanton Zürich | 75'860 | |
6 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 253'322 | |
7 | FDP - Freie Liste | 207'803 | |
8 | Schweizer Demokraten | 106'877 | |
9 | EVP - Evangelische Volkspartei | 404'343 | |
10 | SVP - Junge Schweizerische Volkspartei | 65'315 | |
11 | SP - Sozialdemokratische Partei | 2'896'875 | |
12 | EVP - Evangelische Volkspartei Senioren | 67'369 | |
13 | EVP - Junge Evangelische Volkspartei | 33'240 | |
14 | ZüriLink - AL (Alternative Liste / PdA) | 147'397 | |
15 | SP - Second@s Plus | 176'382 | |
16 | Europa Partei der Schweiz | 12'184 | |
17 | Junge CVP | 26'944 | |
18 | ZüriLink - AL Liste Migration | 15'743 | |
19 | ZüriLink - juLiA (junge Liste der Alternativen) | 13'420 | |
20 | ZüriLink - Soziale Liste-Die Gewerkschaften | 89'503 | |
21 | Grüne 55+ | 30'317 | |
22 | Junge Grüne | 52'031 | |
23 | Freiheits-Partei | 11'364 | |
24 | SP - JungsozialistInnen | 79'855 | |
25 | Freies Forum | 112'781 | |
26 | Junge ins Parlament! | 19'287 | |
27 | Humanistische Partei | 9'730 | |
28 | Danowski = Bürger wehren sich für soziale Gleichberechtigung in der Schweiz | 3'631 | |
29 | Die-Jugend.ch | 4'206 | |
30 | Hanf Ueli - unabhängig | 23'731 | |
31 | SVP-Auslandschweizer Union | 8'168 | |
32 | Unabhängige SVP Senioren | 46'016 | |
Total Parteistimmen | 12'288'272 |
Leere Einzelstimmen | 66'308 | ||
Total Stimmen (Parteistimmen + Leere Einzelstimmen) / Anzahl Sitze | 363'370 |
B. Parteistimmen der verbundenen Listen | Stimmen |
---|---|
1 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 3'983'637 | |
2 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | 1'712'325 | |
5 | FDP - Jungfreisinnige Kanton Zürich | 75'860 | |
7 | FDP - Freie Liste | 207'803 | |
10 | SVP - Junge Schweizerische Volkspartei | 65'315 | |
31 | SVP-Auslandschweizer Union | 8'168 | |
32 | Unabhängige SVP Senioren | 46'016 | |
Total | 6'099'124 |
8 | Schweizer Demokraten | 106'877 | |
6 | Eidgenössisch-Demokratische Union | 253'322 | |
23 | Freiheits-Partei | 11'364 | |
26 | Junge ins Parlament! | 19'287 | |
Total | 390'850 |
9 | EVP - Evangelische Volkspartei | 404'343 | |
3 | GRÜNE | 958'324 | |
4 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 640'292 | |
12 | EVP - Evangelische Volkspartei Senioren | 67'369 | |
13 | EVP - Junge Evangelische Volkspartei | 33'240 | |
16 | Europa Partei der Schweiz | 12'184 | |
17 | Junge CVP | 26'944 | |
21 | Grüne 55+ | 30'317 | |
22 | Junge Grüne | 52'031 | |
25 | Freies Forum | 112'781 | |
29 | Die-Jugend.ch | 4'206 | |
Total | 2'342'031 |
11 | SP - Sozialdemokratische Partei | 2'896'875 | |
14 | ZüriLink - AL (Alternative Liste / PdA) | 147'397 | |
15 | SP - Second@s Plus | 176'382 | |
18 | ZüriLink - AL Liste Migration | 15'743 | |
19 | ZüriLink - juLiA (junge Liste der Alternativen) | 13'420 | |
20 | ZüriLink - Soziale Liste-Die Gewerkschaften | 89'503 | |
24 | SP - JungsozialistInnen | 79'855 | |
Total | 3'419'175 |
C. Parteistimmen der unterverbundenen Listen | Stimmen |
---|---|
1 | SVP - Schweizerische Volkspartei | 3'983'637 | |
10 | SVP - Junge Schweizerische Volkspartei | 65'315 | |
31 | SVP-Auslandschweizer Union | 8'168 | |
32 | Unabhängige SVP Senioren | 46'016 | |
Total | 4'103'136 |
2 | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei | 1'712'325 | |
5 | FDP - Jungfreisinnige Kanton Zürich | 75'860 | |
7 | FDP - Freie Liste | 207'803 | |
Total | 1'995'988 |
3 | GRÜNE | 958'324 | |
21 | Grüne 55+ | 30'317 | |
22 | Junge Grüne | 52'031 | |
Total | 1'040'672 |
4 | CVP - Christlichdemokratische Volkspartei | 640'292 | |
17 | Junge CVP | 26'944 | |
Total | 667'236 |
9 | EVP - Evangelische Volkspartei | 404'343 | |
12 | EVP - Evangelische Volkspartei Senioren | 67'369 | |
13 | EVP - Junge Evangelische Volkspartei | 33'240 | |
Total | 504'952 |
11 | SP - Sozialdemokratische Partei | 2'896'875 | |
15 | SP - Second@s Plus | 176'382 | |
24 | SP - JungsozialistInnen | 79'855 | |
Total | 3'153'112 |
14 | ZüriLink - AL (Alternative Liste / PdA) | 147'397 | |
18 | ZüriLink - AL Liste Migration | 15'743 | |
19 | ZüriLink - juLiA (junge Liste der Alternativen) | 13'420 | |
20 | ZüriLink - Soziale Liste-Die Gewerkschaften | 89'503 | |
Total | 266'063 |
Verteilungszahl | 351'094 |
Stand: 04.11.2003