| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Sitzverteilung Kanton Waadt |
| D. Répartition des sièges entre les listes ou les groupes de listes |
| Première répartition | Nombre de suffrages | Diviseur | Quotient | Nombre de sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 13, 14, 15 | 1'181'121 |   | 146'708 | 8 | |||
| 2, 4 | 67'620 |   | 146'708 |   | |||
| 3, 5, 6, 9, 11, 12 | 1'514'922 |   | 146'708 | 10 | |||
| 7 | 7'268 |   | 146'708 |   | |||
| 8 | 9'675 |   | 146'708 |   | |||
| 10 | 6'843 |   | 146'708 |   | |||
| Total | 2'787'449 |   |   | 18 |
| E. Répartition des sièges entre les listes conjointes |
| Groupe de listes 1, 13, 14, 15 |
| Nombre de sièges | 8 |   |   |   | |||
| Nombre de suffrages | 1'181'121 |   |   |   | |||
| Quotient | 131'236 |   |   |   |
| Première répartition | Nombre de suffrages | Diviseur | Quotient | Nombre de sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 15 | 260'871 |   | 131'236 | 1 | |||
| 13 | 604'820 |   | 131'236 | 4 | |||
| 14 | 315'430 |   | 131'236 | 2 | |||
| Total | 1'181'121 |   |   | 7 |
| Deuxième répartition | Nombre de suffrages | Diviseur | Quotient | Nombre de sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 15 | 260'871 | 2 | 130'435 | 2 | |||
| 13 | 604'820 | 5 | 120'964 | 4 | |||
| 14 | 315'430 | 3 | 105'143 | 2 | |||
| Total | 1'181'121 |   |   | 8 |
| Groupe de listes sous-apparentées 1, 15 |
| Nombre de sièges | 2 |   |   |   | |||
| Nombre de suffrages | 260'871 |   |   |   | |||
| Quotient | 86'958 |   |   |   |
| Première répartition | Nombre de suffrages | Diviseur | Quotient | Nombre de sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187'388 |   | 86'958 | 2 | |||
| 15 | 73'483 |   | 86'958 |   | |||
| Total | 260'871 |   |   | 2 |
| Groupe de listes 3, 5, 6, 9, 11, 12 |
| Nombre de sièges | 10 |   |   |   | |||
| Nombre de suffrages | 1'514'922 |   |   |   | |||
| Quotient | 137'721 |   |   |   |
| Première répartition | Nombre de suffrages | Diviseur | Quotient | Nombre de sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, 9 | 515'592 |   | 137'721 | 3 | |||
| 5, 12 | 308'437 |   | 137'721 | 2 | |||
| 6 | 567'015 |   | 137'721 | 4 | |||
| 11 | 123'878 |   | 137'721 |   | |||
| Total | 1'514'922 |   |   | 9 |
| Deuxième répartition | Nombre de suffrages | Diviseur | Quotient | Nombre de sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, 9 | 515'592 | 4 | 128'898 | 4 | |||
| 5, 12 | 308'437 | 3 | 102'812 | 2 | |||
| 6 | 567'015 | 5 | 113'403 | 4 | |||
| 11 | 123'878 | 1 | 123'878 |   | |||
| Total | 1'514'922 |   |   | 10 |
| Groupe de listes sous-apparentées 3, 9 |
| Nombre de sièges | 4 |   |   |   | |||
| Nombre de suffrages | 515'592 |   |   |   | |||
| Quotient | 103'119 |   |   |   |
| Première répartition | Nombre de suffrages | Diviseur | Quotient | Nombre de sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36'448 |   | 103'119 |   | |||
| 9 | 479'144 |   | 103'119 | 4 | |||
| Total | 515'592 |   |   | 4 |
| Groupe de listes sous-apparentées 5, 12 |
| Nombre de sièges | 2 |   |   |   | |||
| Nombre de suffrages | 308'437 |   |   |   | |||
| Quotient | 102'813 |   |   |   |
| Première répartition | Nombre de suffrages | Diviseur | Quotient | Nombre de sièges | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 277'782 |   | 102'813 | 2 | |||
| 12 | 30'655 |   | 102'813 |   | |||
| Total | 308'437 |   |   | 2 |