![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Sitzverteilung Kanton Schwyz |
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 6, 7 | 29'134 |   | 33'184 |   | |||
2 | 25'471 |   | 33'184 |   | |||
3, 5 | 72'419 |   | 33'184 | 2 | |||
4, 8 | 38'894 |   | 33'184 | 1 | |||
Total | 165'918 |   |   | 3 |
Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 6, 7 | 29'134 | 1 | 29'134 | 1 | |||
2 | 25'471 | 1 | 25'471 |   | |||
3, 5 | 72'419 | 3 | 24'139 | 2 | |||
4, 8 | 38'894 | 2 | 19'447 | 1 | |||
Total | 165'918 |   |   | 4 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen |
Listengruppe 1, 6, 7 |
Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 29'134 |   |   |   | |||
Quotient | 14'568 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23'466 |   | 14'568 | 1 | |||
6 | 3'541 |   | 14'568 |   | |||
7 | 2'127 |   | 14'568 |   | |||
Total | 29'134 |   |   | 1 |
Listengruppe 3, 5 |
Zahl der Sitze | 2 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 72'419 |   |   |   | |||
Quotient | 24'140 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7'053 |   | 24'140 |   | |||
5 | 65'366 |   | 24'140 | 2 | |||
Total | 72'419 |   |   | 2 |
Listengruppe 4, 8 |
Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 38'894 |   |   |   | |||
Quotient | 19'448 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 36'347 |   | 19'448 | 1 | |||
8 | 2'547 |   | 19'448 |   | |||
Total | 38'894 |   |   | 1 |