| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Sitzverteilung Kanton Solothurn |
| D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | 120'967 |   | 67'331 | 1 | |||
| 3, 11 | 113'193 |   | 67'331 | 1 | |||
| 4, 5, 9 | 129'086 |   | 67'331 | 1 | |||
| 6, 7, 8 | 168'950 |   | 67'331 | 2 | |||
| 10 | 6'445 |   | 67'331 |   | |||
| Total | 538'641 |   |   | 5 |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | 120'967 | 2 | 60'483 | 1 | |||
| 3, 11 | 113'193 | 2 | 56'596 | 1 | |||
| 4, 5, 9 | 129'086 | 2 | 64'543 | 2 | |||
| 6, 7, 8 | 168'950 | 3 | 56'316 | 2 | |||
| 10 | 6'445 | 1 | 6'445 |   | |||
| Total | 538'641 |   |   | 6 |
| Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 | 120'967 | 2 | 60'483 | 2 | |||
| 3, 11 | 113'193 | 2 | 56'596 | 1 | |||
| 4, 5, 9 | 129'086 | 3 | 43'028 | 2 | |||
| 6, 7, 8 | 168'950 | 3 | 56'316 | 2 | |||
| 10 | 6'445 | 1 | 6'445 |   | |||
| Total | 538'641 |   |   | 7 |
| E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen |
| Listengruppe 1, 2 |
| Zahl der Sitze | 2 |   |   |   | |||
| Stimmenzahl | 120'967 |   |   |   | |||
| Quotient | 40'323 |   |   |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5'544 |   | 40'323 |   | |||
| 2 | 115'423 |   | 40'323 | 2 | |||
| Total | 120'967 |   |   | 2 |
| Listengruppe 3, 11 |
| Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
| Stimmenzahl | 113'193 |   |   |   | |||
| Quotient | 56'597 |   |   |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 101'551 |   | 56'597 | 1 | |||
| 11 | 11'642 |   | 56'597 |   | |||
| Total | 113'193 |   |   | 1 |
| Listengruppe 4, 5, 9 |
| Zahl der Sitze | 2 |   |   |   | |||
| Stimmenzahl | 129'086 |   |   |   | |||
| Quotient | 43'029 |   |   |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50'631 |   | 43'029 | 1 | |||
| 5 | 68'419 |   | 43'029 | 1 | |||
| 9 | 10'036 |   | 43'029 |   | |||
| Total | 129'086 |   |   | 2 |
| Listengruppe 6, 7, 8 |
| Zahl der Sitze | 2 |   |   |   | |||
| Stimmenzahl | 168'950 |   |   |   | |||
| Quotient | 56'317 |   |   |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 32'283 |   | 56'317 |   | |||
| 7 | 128'621 |   | 56'317 | 2 | |||
| 8 | 8'046 |   | 56'317 |   | |||
| Total | 168'950 |   |   | 2 |