![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Sitzverteilung Kanton St. Gallen |
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 | 326'104 |   | 113'126 | 2 | |||
3, 9 | 502'878 |   | 113'126 | 4 | |||
4, 8 | 215'599 |   | 113'126 | 1 | |||
5, 6, 7, 11, 12, 13 | 374'221 |   | 113'126 | 3 | |||
10 | 22'118 |   | 113'126 |   | |||
14 | 6'054 |   | 113'126 |   | |||
15 | 1'405 |   | 113'126 |   | |||
16 | 6'129 |   | 113'126 |   | |||
17 | 4'957 |   | 113'126 |   | |||
18 | 11'164 |   | 113'126 |   | |||
Total | 1'470'629 |   |   | 10 |
Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 | 326'104 | 3 | 108'701 | 3 | |||
3, 9 | 502'878 | 5 | 100'575 | 4 | |||
4, 8 | 215'599 | 2 | 107'799 | 1 | |||
5, 6, 7, 11, 12, 13 | 374'221 | 4 | 93'555 | 3 | |||
10 | 22'118 | 1 | 22'118 |   | |||
14 | 6'054 | 1 | 6'054 |   | |||
15 | 1'405 | 1 | 1'405 |   | |||
16 | 6'129 | 1 | 6'129 |   | |||
17 | 4'957 | 1 | 4'957 |   | |||
18 | 11'164 | 1 | 11'164 |   | |||
Total | 1'470'629 |   |   | 11 |
Dritte Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 2 | 326'104 | 4 | 81'526 | 3 | |||
3, 9 | 502'878 | 5 | 100'575 | 4 | |||
4, 8 | 215'599 | 2 | 107'799 | 2 | |||
5, 6, 7, 11, 12, 13 | 374'221 | 4 | 93'555 | 3 | |||
10 | 22'118 | 1 | 22'118 |   | |||
14 | 6'054 | 1 | 6'054 |   | |||
15 | 1'405 | 1 | 1'405 |   | |||
16 | 6'129 | 1 | 6'129 |   | |||
17 | 4'957 | 1 | 4'957 |   | |||
18 | 11'164 | 1 | 11'164 |   | |||
Total | 1'470'629 |   |   | 12 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen |
Listengruppe 1, 2 |
Zahl der Sitze | 3 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 326'104 |   |   |   | |||
Quotient | 81'527 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171'702 |   | 81'527 | 2 | |||
2 | 154'402 |   | 81'527 | 1 | |||
Total | 326'104 |   |   | 3 |
Listengruppe 3, 9 |
Zahl der Sitze | 4 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 502'878 |   |   |   | |||
Quotient | 100'576 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 486'421 |   | 100'576 | 4 | |||
9 | 16'457 |   | 100'576 |   | |||
Total | 502'878 |   |   | 4 |
Listengruppe 4, 8 |
Zahl der Sitze | 2 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 215'599 |   |   |   | |||
Quotient | 71'867 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 207'143 |   | 71'867 | 2 | |||
8 | 8'456 |   | 71'867 |   | |||
Total | 215'599 |   |   | 2 |
Listengruppe 5, 6, 7, 11, 12, 13 |
Zahl der Sitze | 3 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 374'221 |   |   |   | |||
Quotient | 93'556 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5, 6, 7 | 270'353 |   | 93'556 | 2 | |||
11, 12, 13 | 103'868 |   | 93'556 | 1 | |||
Total | 374'221 |   |   | 3 |
Unterlistengruppe 5, 6, 7 | |
---|---|
Zahl der Sitze | 2 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 270'353 |   |   |   | |||
Quotient | 90'118 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 127'924 |   | 90'118 | 1 | |||
6 | 125'116 |   | 90'118 | 1 | |||
7 | 17'313 |   | 90'118 |   | |||
Total | 270'353 |   |   | 2 |
Unterlistengruppe 11, 12, 13 | |
---|---|
Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 103'868 |   |   |   | |||
Quotient | 51'935 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 52'094 |   | 51'935 | 1 | |||
12 | 41'577 |   | 51'935 |   | |||
13 | 10'197 |   | 51'935 |   | |||
Total | 103'868 |   |   | 1 |