| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Canton de Neuchâtel |
| Nombre de sièges | 5 |   | ||
| Electeurs | 105'235 |   | ||
| - dont hommes | 48'084 |   | ||
| - dont femmes | 57'151 |   | ||
| - dont Suisses de l'étrange |   |   | ||
| Votants | 52'925 | = 50.3 % | ||
| Bulletins nuls | 330 |   | ||
| Bulletins blancs | 465 |   | ||
| Bulletins valables | 52'130 |   |
| A. Liste des candidats et total des suffrages | Stimmen |
|---|---|
| 31A | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les jeunes» | 9'015 | |
| 31B | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les femmes» | 6'400 | |
| 31C | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les hommes» | 22'385 | |
| 32A | Parti libéral-PPN neuchâtelois | 20'478 | |
| 32B | Parti libéral-PPN neuchâtelois, Jeune Génération libérale | 16'330 | |
| 33A | Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes | 33'428 | |
| 33B | Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes | 41'123 | |
| 34 | PopEcoSol - POP Parti Ouvrier et Populaire | 7'655 | |
| 35 | PopEcoSol - Les Verts Ecologie et Liberté | 35'247 | |
| 36 | PopEcoSol - SolidaritéS | 5'630 | |
| 37 | UDC | 57'279 | |
| Total Parteistimmen | 254'970 |
| Leere Einzelstimmen | 5'680 | ||
| Total Stimmen (Parteistimmen + Leere Einzelstimmen) / Anzahl Sitze | 52'130 |
| B. Suffrages de parti des listes conjointes | Stimmen |
|---|---|
| 31A | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les jeunes» | 9'015 | |
| 31B | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les femmes» | 6'400 | |
| 31C | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les hommes» | 22'385 | |
| 32A | Parti libéral-PPN neuchâtelois | 20'478 | |
| 32B | Parti libéral-PPN neuchâtelois, Jeune Génération libérale | 16'330 | |
| Total | 74'608 |
| 33A | Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes | 33'428 | |
| 33B | Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes | 41'123 | |
| 34 | PopEcoSol - POP Parti Ouvrier et Populaire | 7'655 | |
| 35 | PopEcoSol - Les Verts Ecologie et Liberté | 35'247 | |
| 36 | PopEcoSol - SolidaritéS | 5'630 | |
| Total | 123'083 |
| C. Suffrages des listes sous apparentées | Stimmen |
|---|---|
| 31A | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les jeunes» | 9'015 | |
| 31B | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les femmes» | 6'400 | |
| 31C | Parti radical-démocratique neuchâtelois, liste «Les hommes» | 22'385 | |
| Total | 37'800 |
| 32A | Parti libéral-PPN neuchâtelois | 20'478 | |
| 32B | Parti libéral-PPN neuchâtelois, Jeune Génération libérale | 16'330 | |
| Total | 36'808 |
| 33A | Parti socialiste neuchâtelois, liste Femmes | 33'428 | |
| 33B | Parti socialiste neuchâtelois, liste Hommes | 41'123 | |
| Total | 74'551 |
| 34 | PopEcoSol - POP Parti Ouvrier et Populaire | 7'655 | |
| 35 | PopEcoSol - Les Verts Ecologie et Liberté | 35'247 | |
| 36 | PopEcoSol - SolidaritéS | 5'630 | |
| Total | 48'532 |
| Quotient | 42'496 |
Stand: 04.11.2003