![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Sitzverteilung Kanton Luzern |
D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 3 | 345'791 |   | 106'844 | 3 | |||
4, 6, 19 | 280'566 |   | 106'844 | 2 | |||
5 | 18'352 |   | 106'844 |   | |||
7 | 9'505 |   | 106'844 |   | |||
8 | 4'137 |   | 106'844 |   | |||
10, 13, 18 | 271'153 |   | 106'844 | 2 | |||
11, 12, 17 | 245'770 |   | 106'844 | 2 | |||
Total | 1'175'274 |   |   | 9 |
Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1, 3 | 345'791 | 4 | 86'447 | 3 | |||
4, 6, 19 | 280'566 | 3 | 93'522 | 3 | |||
5 | 18'352 | 1 | 18'352 |   | |||
7 | 9'505 | 1 | 9'505 |   | |||
8 | 4'137 | 1 | 4'137 |   | |||
10, 13, 18 | 271'153 | 3 | 90'384 | 2 | |||
11, 12, 17 | 245'770 | 3 | 81'923 | 2 | |||
Total | 1'175'274 |   |   | 10 |
E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen |
Listengruppe 1, 3 |
Zahl der Sitze | 3 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 345'791 |   |   |   | |||
Quotient | 86'448 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12'790 |   | 86'448 |   | |||
3 | 333'001 |   | 86'448 | 3 | |||
Total | 345'791 |   |   | 3 |
Listengruppe 4, 6, 19 |
Zahl der Sitze | 3 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 280'566 |   |   |   | |||
Quotient | 70'142 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 263'320 |   | 70'142 | 3 | |||
6 | 11'263 |   | 70'142 |   | |||
19 | 5'983 |   | 70'142 |   | |||
Total | 280'566 |   |   | 3 |
Listengruppe 10, 13, 18 |
Zahl der Sitze | 2 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 271'153 |   |   |   | |||
Quotient | 90'385 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8'596 |   | 90'385 |   | |||
13 | 254'113 |   | 90'385 | 2 | |||
18 | 8'444 |   | 90'385 |   | |||
Total | 271'153 |   |   | 2 |
Listengruppe 11, 12, 17 |
Zahl der Sitze | 2 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 245'770 |   |   |   | |||
Quotient | 81'924 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 130'694 |   | 81'924 | 1 | |||
12, 17 | 115'076 |   | 81'924 | 1 | |||
Total | 245'770 |   |   | 2 |
Unterlistengruppe 12, 17 | |
---|---|
Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
Stimmenzahl | 115'076 |   |   |   | |||
Quotient | 57'539 |   |   |   |
Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 104'769 |   | 57'539 | 1 | |||
17 | 10'307 |   | 57'539 |   | |||
Total | 115'076 |   |   | 1 |