| Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
| Kantonsübersicht |
| Sitzverteilung Kanton Basel-Stadt |
| D. Verteilung der Sitze auf die Listen oder Listengruppen |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 3, 6, 7 | 70'460 |   | 47'041 | 1 | |||
| 4 | 8'080 |   | 47'041 |   | |||
| 5, 8, 10, 20 | 141'497 |   | 47'041 | 3 | |||
| 9 | 3'122 |   | 47'041 |   | |||
| 12, 18 | 52'574 |   | 47'041 | 1 | |||
| 14 | 2'086 |   | 47'041 |   | |||
| 19 | 4'425 |   | 47'041 |   | |||
| Total | 282'244 |   |   | 5 |
| E. Verteilung der Sitze innerhalb der verbundenen Listen |
| Listengruppe 1, 3, 6, 7 |
| Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
| Stimmenzahl | 70'460 |   |   |   | |||
| Quotient | 35'231 |   |   |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6 | 27'975 |   | 35'231 |   | |||
| 3 | 23'873 |   | 35'231 |   | |||
| 7 | 18'612 |   | 35'231 |   | |||
| Total | 70'460 |   |   |   |
| Zweite Verteilung | Stimmenzahl | Teiler | Quotient | Zahl der Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6 | 27'975 | 1 | 27'975 | 1 | |||
| 3 | 23'873 | 1 | 23'873 |   | |||
| 7 | 18'612 | 1 | 18'612 |   | |||
| Total | 70'460 |   |   | 1 |
| Unterlistengruppe 1, 6 | |
|---|---|
| Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
| Stimmenzahl | 27'975 |   |   |   | |||
| Quotient | 13'988 |   |   |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25'985 |   | 13'988 | 1 | |||
| 6 | 1'990 |   | 13'988 |   | |||
| Total | 27'975 |   |   | 1 |
| Listengruppe 5, 8, 10, 20 |
| Zahl der Sitze | 3 |   |   |   | |||
| Stimmenzahl | 141'497 |   |   |   | |||
| Quotient | 35'375 |   |   |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5, 20 | 115'492 |   | 35'375 | 3 | |||
| 8 | 9'893 |   | 35'375 |   | |||
| 10 | 16'112 |   | 35'375 |   | |||
| Total | 141'497 |   |   | 3 |
| Unterlistengruppe 5, 20 | |
|---|---|
| Zahl der Sitze | 3 |   |   |   | |||
| Stimmenzahl | 115'492 |   |   |   | |||
| Quotient | 28'874 |   |   |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 112'348 |   | 28'874 | 3 | |||
| 20 | 3'144 |   | 28'874 |   | |||
| Total | 115'492 |   |   | 3 |
| Listengruppe 12, 18 |
| Zahl der Sitze | 1 |   |   |   | |||
| Stimmenzahl | 52'574 |   |   |   | |||
| Quotient | 26'288 |   |   |   |
| Erste Verteilung | Stimmenzahl | Quotient | Zahl der Sitze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 50'506 |   | 26'288 | 1 | |||
| 18 | 2'068 |   | 26'288 |   | |||
| Total | 52'574 |   |   | 1 |