![]() |
Nationalratswahlen vom 19.10.2003 |
Kantonsübersicht |
Kanton Aargau |
Zahl der Sitze | 15 |   | ||
Stimmberechtigte | 363'920 |   | ||
- davon Männer | 175'371 |   | ||
- davon Frauen | 188'549 |   | ||
- davon Auslandschweizer | 4'325 |   | ||
Stimmende | 153'832 | = 42.3 % | ||
Ungültige Wahlzettel | 2'769 |   | ||
Leere Wahlzettel | 146 |   | ||
Gültige Wahlzettel | 150'917 |   |
A. Wahlvorschläge und Gesamtstimmenzahlen | Stimmen |
---|---|
01a | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | 736'651 | |
01b | Junge SVP des Kantons Aargau | 35'581 | |
02 | Sozialdemokratische Partei, JUSO, Gewerkschaften | 474'727 | |
03a | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Aargau | 322'226 | |
03b | Junge FDP des Kantons Aargau | 20'403 | |
04a | CVP Aargau | 280'921 | |
04b | Junge CVP Aargau | 24'176 | |
04c | CVP Aargau - KMU - die faire Wirtschaft! | 43'542 | |
05a | Grüne/Alternative - Grüne Liste | 114'280 | |
05b | Grüne/Alternative - Alternative Liste AL | 18'922 | |
06a | EVP - Evangelische Volkspartei Aargau | 102'771 | |
06b | Junge EVP Aargau | 14'093 | |
07a | Schweizer Demokraten SD | 25'507 | |
07b | Junge Schweizer Demokraten JSD | 6'668 | |
08 | Freiheits-Partei FPS | 5'070 | |
09 | Partei National Orientierter Schweizer | 2'867 | |
10 | Aktive Senioren für die Schweiz | 6'538 | |
Total Parteistimmen | 2'234'943 |
Leere Einzelstimmen | 28'812 | ||
Total Stimmen (Parteistimmen + Leere Einzelstimmen) / Anzahl Sitze | 150'917 |
B. Parteistimmen der verbundenen Listen | Stimmen |
---|---|
01a | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | 736'651 | |
01b | Junge SVP des Kantons Aargau | 35'581 | |
03a | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Aargau | 322'226 | |
03b | Junge FDP des Kantons Aargau | 20'403 | |
Total | 1'114'861 |
02 | Sozialdemokratische Partei, JUSO, Gewerkschaften | 474'727 | |
05a | Grüne/Alternative - Grüne Liste | 114'280 | |
05b | Grüne/Alternative - Alternative Liste AL | 18'922 | |
Total | 607'929 |
04a | CVP Aargau | 280'921 | |
04b | Junge CVP Aargau | 24'176 | |
04c | CVP Aargau - KMU - die faire Wirtschaft! | 43'542 | |
06a | EVP - Evangelische Volkspartei Aargau | 102'771 | |
06b | Junge EVP Aargau | 14'093 | |
Total | 465'503 |
07a | Schweizer Demokraten SD | 25'507 | |
07b | Junge Schweizer Demokraten JSD | 6'668 | |
08 | Freiheits-Partei FPS | 5'070 | |
10 | Aktive Senioren für die Schweiz | 6'538 | |
Total | 43'783 |
C. Parteistimmen der unterverbundenen Listen | Stimmen |
---|---|
01a | SVP - Schweizerische Volkspartei des Kantons Aargau | 736'651 | |
01b | Junge SVP des Kantons Aargau | 35'581 | |
Total | 772'232 |
03a | FDP - Freisinnig-Demokratische Partei des Kantons Aargau | 322'226 | |
03b | Junge FDP des Kantons Aargau | 20'403 | |
Total | 342'629 |
04a | CVP Aargau | 280'921 | |
04b | Junge CVP Aargau | 24'176 | |
04c | CVP Aargau - KMU - die faire Wirtschaft! | 43'542 | |
Total | 348'639 |
05a | Grüne/Alternative - Grüne Liste | 114'280 | |
05b | Grüne/Alternative - Alternative Liste AL | 18'922 | |
Total | 133'202 |
06a | EVP - Evangelische Volkspartei Aargau | 102'771 | |
06b | Junge EVP Aargau | 14'093 | |
Total | 116'864 |
07a | Schweizer Demokraten SD | 25'507 | |
07b | Junge Schweizer Demokraten JSD | 6'668 | |
Total | 32'175 |
Verteilungszahl | 139'684 |
Stand: 04.11.2003